Diferència entre revisions de la pàgina «Associació Esportiva Prat»
(→Història) |
m |
||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 2: | Línia 2: | ||
nom = AE Prat | | nom = AE Prat | | ||
nom complet = Associació Esportiva Prat | | nom complet = Associació Esportiva Prat | | ||
− | imatge = | | + | imatge = [[Fitxer:AE Prat.gif|150px]] | |
àlias = | | àlias = | | ||
any de fundació = [[1945]] | | any de fundació = [[1945]] | | ||
− | número de socis = [[ | + | número de socis = [[500]] | |
− | estadi = [[Complex Esportiu Municipal Sagnier]] | | + | estadi = [[Complex Esportiu Municipal Sagnier|CEM Sagnier]] | |
capacitat = 1.000 espectadors | | capacitat = 1.000 espectadors | | ||
president = Luis Quiñonero | | president = Luis Quiñonero | | ||
entrenador = Agustín Vacas | | entrenador = Agustín Vacas | | ||
− | lliga = | + | lliga = Segona Divisió B | |
temporada = 2011-12 | | temporada = 2011-12 | | ||
− | posició = | | + | posició = 1er, Tercera Divisió | |
web oficial = http://www.aeprat.com | | web oficial = http://www.aeprat.com | | ||
pattern_la1=_blueshoulders|pattern_b1=_blueshoulders |pattern_ra1=_blueshoulders| | pattern_la1=_blueshoulders|pattern_b1=_blueshoulders |pattern_ra1=_blueshoulders| | ||
leftarm1= FFFFFF |body1= FFFFFF |rightarm1= FFFFFF |shorts1= 0000FF |socks1= FFFFFF| | leftarm1= FFFFFF |body1= FFFFFF |rightarm1= FFFFFF |shorts1= 0000FF |socks1= FFFFFF| | ||
pattern_la2=|pattern_b2=_blueshoulders |pattern_ra2=| | pattern_la2=|pattern_b2=_blueshoulders |pattern_ra2=| | ||
− | leftarm2= | + | leftarm2= FE2E9A|body2= FE2E9A|rightarm2= FE2E9A|shorts2= 0000FF |socks2= FFFFFF | |
}} | }} | ||
− | L''''Associació Esportiva Prat''' és el club de futbol més destacat de la ciutat | + | L''''Associació Esportiva Prat''' és el club de futbol més destacat de la ciutat [[El Prat de Llobregat|del Prat de Llobregat]]. |
== Història == | == Història == | ||
− | Els primers clubs de futbol de la població del [[Baix Llobregat]] foren clubs d'aficionats. Fou cap els anys 30 que van aparèixer la '''Peña Gol''' i la '''Peña Merengues''' i els dos primers clubs amb certa rellevància, el '''Club Deportiu Prat''' (1934) i el '''CD Internacional''' (1935). Ambdues entitats es fusionaren el maig de [[1939]] per iniciativa de Rafael Mas, naixent la '''Unió Deportiva Prat''', que en el seu primer any de vida guanya el Campionat de Catalunya Amateur. Però el seu èxit fou la seva mort, ja que es desmantellà l'equip i el club acabà desapareixent. | + | Els primers clubs de futbol de la població del [[Baix Llobregat]] foren clubs d'aficionats. Fou cap els anys 30 que van aparèixer la '''Peña Gol''' i la '''Peña Merengues''' i els dos primers clubs amb certa rellevància, el '''Club Deportiu Prat''' ([[1934]]) i el '''CD Internacional''' ([[1935]]). Ambdues entitats es fusionaren el maig de [[1939]] per iniciativa de Rafael Mas, naixent la '''Unió Deportiva Prat''', que en el seu primer any de vida guanya el Campionat de Catalunya Amateur. Però el seu èxit fou la seva mort, ja que es desmantellà l'equip i el club acabà desapareixent. |
− | El 7 de [[febrer]] de [[1945]], nasqué l'actual '''Associació Esportiva Prat''' sota la presidència de Josep Aleu Torres. El primer partit fou el 19 de [[març]] amb un amistós al Fondo d'en Peixo davant el | + | El 7 de [[febrer]] de [[1945]], nasqué l'actual '''Associació Esportiva Prat''' sota la presidència de Josep Aleu Torres. El primer partit fou el 19 de [[març]] amb un amistós al Fondo d'en Peixo davant el CF Gavà, que els potablava van guanyar per 2-1. Inicialment, el seu uniforme portava pantaló negre, però amb el temps es va adoptar el color blau. Durant la dècada dels 50 el club alternà Segona Categoria Regional i Primera Regional. Els anys seixanta van significar el rellançament del club, gràcies a l'aportació econòmica del president Miquel Riera. El [[1968]]-69, l'equip disputà breument la Regional Preferent, on hi retornà el [[1975]]. El 10 de [[juny]] de [[1984]] l'equip suma tres ascensos consecutius -els dos primers sota la direcció tècnica de Fernando Manresa, i el darrer, a les ordres de Xavier Prat- i aconsegueix per primer cop l'històric ascens a Tercera Divisió en un partit contra la Gramenet en un Fondo d'en Peixo ple a reventar, davant 2.000 espectadors. |
− | Després de tres temporades a Tercera, el club cau en una dramàtica promoció de descens davant l'Esplugues. Començava una llarga estada a la Regional Preferent fins que, la temporada 94-95, ascendiria a Primera Catalana després de guanyar una promoció davant el | + | Després de tres temporades a Tercera, el club cau en una dramàtica promoció de descens davant l'Esplugues. Començava una llarga estada a la Regional Preferent fins que, la temporada 94-95, ascendiria a Primera Catalana després de guanyar una promoció davant el CD Masnou, celebrant de la millor manera possible les noces d'or de l'entitat. Després d'un fugaç retorn a Tercera la campanya 2002-03, va recuperar la categoria dos anys després per jugar-hi la temporada 2006-07. La següent temporada, l'equip va ser una de les revelacions de la lliga i es va salvar a manca de cinc jornades pel final. En canvi, la següent temporada, la 2006-07, l'equip va quedar 18è, motiu pel qual va tornar a descendir a Primera Catalana. El descens va confirmar-se de forma dramàtica: en temps de descompte de la darrera jornada, quan el Masnou va fer tres gols en el descompte al camp del Peralada per guanyar 3-4, resultat que feia inútil el triomf pratenc. La següent campanya, els pota blava retornaven a Tercera en finalitzar la lliga en segona posició. En aquest nou ascens també es comptava en la direcció tècnica amb Manolo Márquez, que ja havia ascendit els blanc-i-blaus la temporada 2005-06. |
En els darrers anys, el futbol base del club ha començat a recollir èxits destacats. La campanya 2006-07 el Cadet a ascendia a la Divisió d'Honor Cadet -màxima categoria cadet-, i en la següent, el Juvenil A ha ascendit, per primer cop a la seva història, a la Lliga Nacional Juvenil. | En els darrers anys, el futbol base del club ha començat a recollir èxits destacats. La campanya 2006-07 el Cadet a ascendia a la Divisió d'Honor Cadet -màxima categoria cadet-, i en la següent, el Juvenil A ha ascendit, per primer cop a la seva història, a la Lliga Nacional Juvenil. | ||
− | L'AE Prat va disposar de seccions de bàsquet ( | + | L'AE Prat va disposar de seccions de bàsquet (fusionada amb el '''[[Club Bàsquet Prat]]''' el [[1993]]), patinatge i voleibol. Històricament ha jugat els seus partits al Municipal Fondo d'en Peixo, encara que des de l'[[octubre]] de [[2003]] juga al [[Complex Esportiu Municipal Sagnier|Municipal Sagnier]], de menor capacitat. |
+ | |||
+ | La temporada 2011-2012 queda primer de la tercera divisió catalana per davant de l'Espanyol B. Va jugar el play-off d'ascens davant l'Atlético Sanluqueño. Va aconseguir un valuós empat a 0 a l'anada a Sanlúcar de Barrameda i la victòria al municipal Sagnier (2-0), cosa que significà l'ansiat ascens a 2ª B. | ||
== Palmarès == | == Palmarès == | ||
* 1 Campionat de Catalunya Amateur (1939-40) (com a UD Prat) | * 1 Campionat de Catalunya Amateur (1939-40) (com a UD Prat) | ||
+ | * 1 Campionat de Tercera Divisió (2011-12) | ||
== Temporades == | == Temporades == | ||
− | Fins | + | Fins la temporada [[2011]]-[[2012]] el club ha militat 10 vegades a Tercera Divisió. |
− | + | ||
− | {{ | + | {{Columnes}} |
* 1945-46: 2a Territorial | * 1945-46: 2a Territorial | ||
* 1946-47: 2a Territorial | * 1946-47: 2a Territorial | ||
Línia 55: | Línia 58: | ||
* 1958-59: 1a Territorial | * 1958-59: 1a Territorial | ||
* 1959-60: 2a Territorial | * 1959-60: 2a Territorial | ||
− | * 1960-61: 1a Territorial | + | * 1960-61: 1a Territorial 15è |
− | + | * 1961-62: 1a Territorial | |
− | * 1961-62: 1a Territorial | + | {{Columna nova}} |
* 1962-63: Aficionats | * 1962-63: Aficionats | ||
* 1963-64: 2a Territorial | * 1963-64: 2a Territorial | ||
Línia 65: | Línia 68: | ||
* 1967-68: 1a Territorial | * 1967-68: 1a Territorial | ||
* 1968-69: 1a Territorial | * 1968-69: 1a Territorial | ||
− | * 1969-70: Territorial Preferent | + | * 1969-70: Territorial Preferent 10è |
* 1970-71: 1a Territorial | * 1970-71: 1a Territorial | ||
* 1971-72: 1a Territorial | * 1971-72: 1a Territorial | ||
Línia 72: | Línia 75: | ||
* 1974-75: 1a Territorial | * 1974-75: 1a Territorial | ||
* 1975-76: Territorial Preferent | * 1975-76: Territorial Preferent | ||
− | * 1976-77: 1a Territorial | + | * 1976-77: 1a Territorial 9è |
− | + | * 1977-78: 1a Territorial 3r | |
− | * 1977-78: 1a Territorial | + | * 1978-79: 1a Territorial 15è |
− | * 1978-79: 1a Territorial | + | {{Columna nova}} |
− | * 1979-80: 2a Territorial | + | * 1979-80: 2a Territorial 13è |
− | * 1980-81: 2a Territorial | + | * 1980-81: 2a Territorial 4t |
− | * 1981-82: 2a Territorial | + | * 1981-82: 2a Territorial 1r |
− | * 1982-83: 1a Territorial | + | * 1982-83: 1a Territorial 1r |
− | * 1983-84: Territorial Preferent | + | * 1983-84: Territorial Preferent 2n |
* 1984-85: 3a Divisió 16è | * 1984-85: 3a Divisió 16è | ||
* 1985-86: 3a Divisió 9è | * 1985-86: 3a Divisió 9è | ||
* 1986-87: 3a Divisió 18è | * 1986-87: 3a Divisió 18è | ||
− | * 1987-88: Territorial Preferent | + | * 1987-88: Territorial Preferent 7è |
− | * 1988-89: Territorial Preferent | + | * 1988-89: Territorial Preferent 6è |
− | * 1989-90: Territorial Preferent | + | * 1989-90: Territorial Preferent 10è |
− | * 1990-91: Territorial Preferent | + | * 1990-91: Territorial Preferent 15è |
− | * 1991-92: Territorial Preferent | + | * 1991-92: Territorial Preferent 8è |
− | * 1992-93: Territorial Preferent | + | * 1992-93: Territorial Preferent 9è |
− | + | * 1993-94: Territorial Preferent 13è | |
− | * 1993-94: Territorial Preferent | + | * 1994-95: Territorial Preferent 2n |
− | * 1994-95: Territorial Preferent | + | * 1995-96: Primera Catalana 14è |
− | * 1995-96: Primera Catalana | + | {{Columna nova}} |
− | * 1996-97: Primera Catalana | + | * 1996-97: Primera Catalana 16è |
− | * 1997-98: Territorial Preferent | + | * 1997-98: Territorial Preferent 1r |
− | * 1998-99: Primera Catalana | + | * 1998-99: Primera Catalana 6è |
− | * 1999-00: Primera Catalana | + | * 1999-00: Primera Catalana 13è |
− | * 2000-01: Primera Catalana | + | * 2000-01: Primera Catalana 16è |
− | * 2001-02: Primera Catalana | + | * 2001-02: Primera Catalana 6è |
* 2002-03: 3a Divisió 16è | * 2002-03: 3a Divisió 16è | ||
− | * 2003-04: Primera Catalana | + | * 2003-04: Primera Catalana 4t |
− | * 2004-05: Primera Catalana | + | * 2004-05: Primera Catalana 1r |
* 2005-06: 3a Divisió 12è | * 2005-06: 3a Divisió 12è | ||
* 2006-07: 3a Divisió 18è | * 2006-07: 3a Divisió 18è | ||
− | * 2007-08: Primera Catalana | + | * 2007-08: Primera Catalana 2n |
* 2008-09: 3a Divisió 8è | * 2008-09: 3a Divisió 8è | ||
− | * 2009-10: 3a Divisió | + | * 2009-10: 3a Divisió 4t |
− | + | * 2010-11: 3a Divisió 9è | |
− | {{ | + | * 2011-12: 3a Divisió 1er |
+ | {{Final columnes}} | ||
== Enllaços externs == | == Enllaços externs == | ||
* [http://www.aeprat.com/ Plana Oficial de l'AE Prat] | * [http://www.aeprat.com/ Plana Oficial de l'AE Prat] | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | * [http://www.fcf.cat/pnfg/NPcd/NFG_VerClub?cod_primaria=1000118&codigo_club=1131 Fitxa del club al web de la Federació Catalana de Futbol] | ||
+ | * [http://www.aeprat.com/pagina-El+nostre+Club+%C2%B7+ASSOCIACI%C3%93+ESPORTIVA+PRAT.html Apartat "El nostre club" al web de l'AE Prat] | ||
+ | * [http://ca.wikipedia.org/wiki/Associaci%C3%B3_Esportiva_Prat Associació Esportiva Prat] a la Viquipèdia | ||
[[Categoria:Clubs esportius]] | [[Categoria:Clubs esportius]] | ||
[[Categoria:Entitats del Prat de Llobregat]] | [[Categoria:Entitats del Prat de Llobregat]] |
Revisió de 17:39, 3 feb 2013
Nom complet | Associació Esportiva Prat | ||||||||||||||||||||||||||
Any de fundació | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadi | CEM Sagnier | ||||||||||||||||||||||||||
Capacitat | 1.000 espectadors | ||||||||||||||||||||||||||
President | Luis Quiñonero | ||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | Agustín Vacas | ||||||||||||||||||||||||||
Lliga | Segona Divisió B | ||||||||||||||||||||||||||
Temporada | 2011-12 | ||||||||||||||||||||||||||
Posició | 1er, Tercera Divisió | ||||||||||||||||||||||||||
Web oficial | http://www.aeprat.com | ||||||||||||||||||||||||||
|
L'Associació Esportiva Prat és el club de futbol més destacat de la ciutat del Prat de Llobregat.
Història
Els primers clubs de futbol de la població del Baix Llobregat foren clubs d'aficionats. Fou cap els anys 30 que van aparèixer la Peña Gol i la Peña Merengues i els dos primers clubs amb certa rellevància, el Club Deportiu Prat (1934) i el CD Internacional (1935). Ambdues entitats es fusionaren el maig de 1939 per iniciativa de Rafael Mas, naixent la Unió Deportiva Prat, que en el seu primer any de vida guanya el Campionat de Catalunya Amateur. Però el seu èxit fou la seva mort, ja que es desmantellà l'equip i el club acabà desapareixent.
El 7 de febrer de 1945, nasqué l'actual Associació Esportiva Prat sota la presidència de Josep Aleu Torres. El primer partit fou el 19 de març amb un amistós al Fondo d'en Peixo davant el CF Gavà, que els potablava van guanyar per 2-1. Inicialment, el seu uniforme portava pantaló negre, però amb el temps es va adoptar el color blau. Durant la dècada dels 50 el club alternà Segona Categoria Regional i Primera Regional. Els anys seixanta van significar el rellançament del club, gràcies a l'aportació econòmica del president Miquel Riera. El 1968-69, l'equip disputà breument la Regional Preferent, on hi retornà el 1975. El 10 de juny de 1984 l'equip suma tres ascensos consecutius -els dos primers sota la direcció tècnica de Fernando Manresa, i el darrer, a les ordres de Xavier Prat- i aconsegueix per primer cop l'històric ascens a Tercera Divisió en un partit contra la Gramenet en un Fondo d'en Peixo ple a reventar, davant 2.000 espectadors.
Després de tres temporades a Tercera, el club cau en una dramàtica promoció de descens davant l'Esplugues. Començava una llarga estada a la Regional Preferent fins que, la temporada 94-95, ascendiria a Primera Catalana després de guanyar una promoció davant el CD Masnou, celebrant de la millor manera possible les noces d'or de l'entitat. Després d'un fugaç retorn a Tercera la campanya 2002-03, va recuperar la categoria dos anys després per jugar-hi la temporada 2006-07. La següent temporada, l'equip va ser una de les revelacions de la lliga i es va salvar a manca de cinc jornades pel final. En canvi, la següent temporada, la 2006-07, l'equip va quedar 18è, motiu pel qual va tornar a descendir a Primera Catalana. El descens va confirmar-se de forma dramàtica: en temps de descompte de la darrera jornada, quan el Masnou va fer tres gols en el descompte al camp del Peralada per guanyar 3-4, resultat que feia inútil el triomf pratenc. La següent campanya, els pota blava retornaven a Tercera en finalitzar la lliga en segona posició. En aquest nou ascens també es comptava en la direcció tècnica amb Manolo Márquez, que ja havia ascendit els blanc-i-blaus la temporada 2005-06.
En els darrers anys, el futbol base del club ha començat a recollir èxits destacats. La campanya 2006-07 el Cadet a ascendia a la Divisió d'Honor Cadet -màxima categoria cadet-, i en la següent, el Juvenil A ha ascendit, per primer cop a la seva història, a la Lliga Nacional Juvenil.
L'AE Prat va disposar de seccions de bàsquet (fusionada amb el Club Bàsquet Prat el 1993), patinatge i voleibol. Històricament ha jugat els seus partits al Municipal Fondo d'en Peixo, encara que des de l'octubre de 2003 juga al Municipal Sagnier, de menor capacitat.
La temporada 2011-2012 queda primer de la tercera divisió catalana per davant de l'Espanyol B. Va jugar el play-off d'ascens davant l'Atlético Sanluqueño. Va aconseguir un valuós empat a 0 a l'anada a Sanlúcar de Barrameda i la victòria al municipal Sagnier (2-0), cosa que significà l'ansiat ascens a 2ª B.
Palmarès
- 1 Campionat de Catalunya Amateur (1939-40) (com a UD Prat)
- 1 Campionat de Tercera Divisió (2011-12)
Temporades
Fins la temporada 2011-2012 el club ha militat 10 vegades a Tercera Divisió.
|
|
|
|