Diferència entre revisions de la pàgina «Carlota Dobaño Lázaro»
(66 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | '''Carlota Dobaño Lázaro''' neix al Prat de Llobregat | + | '''Carlota Dobaño Lázaro''' neix al Prat de Llobregat. Científica, investigadora contra la malària |
== Biografia == | == Biografia == | ||
− | Va nèixer | + | Va nèixer [[El Prat de Llobregat]], l'any 1969. Licenciada al 1992 en Farmàcia i Farmacologia per la Universitat de Barcelona.El 1994 va completar un Màster en Biologia Molecular Aplicada de malalties contagioses a la London School d'Higiene i Medicina Tropical,i va dur el seu projecte de tesi al laboratori d'Anthony Holder al departament de Parasitologia, NIMR, MRC. Va rebre el seu doctorat a la Universitat d'Edimburg l'any 1999, sobre l'estudi de respostes immunes al Plasmodium falciparum. Entre els anys 1999 a 2002 va treballar com a post-doctoral fellow en el desenvolupament de la vacuna de la malària al laboratori de Denise Doolan (Programa de malària, Centre de recerca mèdic naval als Estats Units ) dirigit per Stephen Hoffman. Al 2003 va unir-se a ISGlobal i al Manhiça Health Research Centre de Moçambic. |
− | L'any 2001 quan vivia i treballava prop del Pentàgon | + | L'any 2001 quan vivia i treballava prop del Pentàgon i coincidint amb els esdeveniments de l'11 de setembre a Nova York i Washington, va escriure un llibre junt amb Àngel Raluy <ref>{{Ref-web|url=http://www.rubricaeditorial.cat/carlota-dobano/|títol=Carlota Dobaño|consulta=16/10/2020|obra=Rúbrica Editorial|editor=|autor=|data=}}</ref> |
− | L'any 2014 va estar nomenada Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. L'acte del | + | L'any 2014 va estar nomenada Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. L'acte del nomenament ho va fer amb la lectura del discurs: "Vacunació contra la malària: Perspectiva historica immunogenicitat i reptes de futur". |
− | Actualment és investigadora científica del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona. | + | Actualment és investigadora científica del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona <ref>[https://www.isglobal.org/ca/our-team/-/profiles/3200],Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona.</ref>. |
+ | Coordina un Consorci internacional amb l'objectiu de definir el mecanisme d'acció de la vacuna per la malària RTS,S. | ||
+ | Ha publicat cent vint treballs d'investigació en revistes científiques i congresos nacionals i internacionals. | ||
− | == | + | == Selecció d'algunes publicacions d'investigació == |
− | + | ||
− | L'any 2017 va realitzar la conferència: La vacunació infantil: el major èxit en salut pública del s.XX | + | [https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20082289v1 Seroprevalence of antibodies against SARS-CoV-2 among health care workers in a large Spanish reference hospital] Garcia-Basteiro AL, Moncunill G, Tortajada M, Vidal M, Guinovart C, Jiménez A, Santano R, Sanz S, Méndez S, Llupià A, Aguilar R, Alonso S, Barrios D, Carolis C, Cisteró P, Chóliz E, Cruz A, Fochs S, Jairoce C, Hecht J, Lamoglia M, Martínez MJ, Mitchell RA, Ortega N, Pey N, Puyol L, Ribes M, Rosell N, Sotomayor P, Torres S, Williams S, Barroso S, Vilella A, Muñoz J, Trilla A, Varela P, Mayor A, Dobaño C. Nat Commun. 2020 Jul 8;11(1):3500. doi: 10.1038/s41467-020-17318-x. |
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32404508/ Antigen-stimulated PBMC transcriptional protective signatures for malaria immunization] Moncunill G, Scholzen A, Mpina M, Nhabomba A, Hounkpatin AB, Osaba L, Valls R, Campo JJ, Sanz H, Jairoce C, Williams NA, Pasini EM, Arteta D, Maynou J, Palacios L, Duran-Frigola M, Aponte JJ, Kocken CHM, Agnandji ST, Mas JM, Mordmüller B, Daubenberger C, Sauerwein R, Dobaño C. Sci Transl Med. 2020 May 13;12(543):eaay8924. doi: 10.1126/scitranslmed.aay8924. | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32365058/ Cytokine signatures of Plasmodium vivax infection during pregnancy and delivery outcomes] Dobaño C, Bardají A, Arévalo-Herrera M, Martínez-Espinosa FE, Bôtto-Menezes C, Padilla N, Menegon M, Kochar S, Kochar SK, Unger H, Ome-Kaius M, Rosanas-Urgell A, Malheiros A, Castellanos ME, Hans D, Desai M, Casellas A, Chitnis CE, Severini C, Mueller I, Rogerson S, Menéndez C, Requena P. PLoS Negl Trop Dis. 2020 May 4;14(5):e0008155. doi: 10.1371/journal.pntd.0008155. eCollection 2020 May. | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32340868/ Improving Vaccine-Induced Immunity: Can Baseline Predict Outcome?]Tsang JS, Dobaño C, VanDamme P, Moncunill G, Marchant A, Othman RB, Sadarangani M, Koff WC, Kollmann TR. Trends Immunol. 2020 Jun;41(6):457-465. doi: 10.1016/j.it.2020.04.001. Epub 2020 Apr 8. | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32024802/ Immune system development varies according to age, location, and anemia in African children] Hill DL, Carr EJ, Rutishauser T, Moncunill G, Campo JJ, Innocentin S, Mpina M, Nhabomba A, Tumbo A, Jairoce C, Moll HA, van Zelm MC, Dobaño C, Daubenberger C, Linterman MA. Sci Transl Med. 2020 Feb 5;12(529):eaaw9522. doi: 10.1126/scitranslmed.aaw9522. | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31092823/ Concentration and avidity of antibodies to different circumsporozoite epitopes correlate with RTS,S/AS01E malaria vaccine efficacy] Dobaño C, Sanz H, Sorgho H, Dosoo D, Mpina M, Ubillos I, Aguilar R, Ford T, Díez-Padrisa N, Williams NA, Ayestaran A, Traore O, Nhabomba AJ, Jairoce C, Waitumbi J, Agnandji ST, Kariuki S, Abdulla S, Aponte JJ, Mordmüller B, Asante KP, Owusu-Agyei S, Tinto H, Campo JJ, Moncunill G, Gyan B, Valim C, Daubenberger C. Nat Commun. 2019 May 15;10(1):2174. doi: 10.1038/s41467-019-10195-z | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30384846/ Modulation of innate immune responses at birth by prenatal malaria exposure and association with malaria risk during the first year of life] Natama HM, Moncunill G, Rovira-Vallbona E, Sanz H, Sorgho H, Aguilar R, Coulibaly-Traoré M, Somé MA, Scott S, Valéa I, Mens PF, Schallig HDFH, Kestens L, Tinto H, Dobaño C, Rosanas-Urgell A | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30380038/ A Balanced Proinflammatory and Regulatory Cytokine Signature in Young African Children Is Associated With Lower Risk of Clinical Malaria] Dobaño C, Nhabomba AJ, Manaca MN, Berthoud T, Aguilar R, Quintó L, Barbosa A, Rodríguez MH, Jiménez A, Groves PL, Santano R, Bassat Q, Aponte JJ, Guinovart C, Doolan DL, Alonso PL. Clin Infect Dis. 2019 Aug 16;69(5):820-828. doi: 10.1093/cid/ciy934. | ||
+ | |||
+ | [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30376866/ Baseline exposure, antibody subclass, and hepatitis B response differentially affect malaria protective immunity following RTS,S/AS01E vaccination in African children] Ubillos I, Ayestaran A, Nhabomba AJ, Dosoo D, Vidal M, Jiménez A, Jairoce C, Sanz H, Aguilar R, Williams NA, Díez-Padrisa N, Mpina M, Sorgho H, Agnandji ST, Kariuki S, Mordmüller B, Daubenberger C, Asante KP, Owusu-Agyei S, Sacarlal J, Aide P, Aponte JJ, Dutta S, Gyan B, Campo JJ, Valim C, Moncunill G, Dobaño C. BMC Med. 2018 Oct 31;16(1):197. doi: 10.1186/s12916-018-1186-4 | ||
+ | |||
+ | == Premis,reconeixements i conferències a la ciutat == | ||
+ | * '''[[Premis Ciutat del Prat]] 2014''': En reconeixement de la seva defensa de la solidaritat i els drets humans des de la investigació científica contra la malària.<ref>[https://www.elprat.cat/sites/default/files/revistes/el_prat_191_maig_2014_0.pdf], El Prat Revista d'informació local, maig del 2014.</ref> | ||
+ | |||
+ | * El maig de l'any 2014 en el cicle de conferències organitzades per [https://www.blogger.com/profile/05962665191979259438 Rotary Club del Prat] va realitzar la [http://rotaryelprat.blogspot.com/2014/04/conferencia-carlota-dobano-la.html Ponencia: " La investigación para erradicar la malaria"] | ||
+ | |||
+ | * L'any 2017 en el marc de les activitats organitzades per [http://tintablava.blogspot.com/ Tinta Blava] va realitzar la conferència: [http://tintablava.blogspot.com/search?q=carlota+doba%C3%B1o La vacunació infantil: el major èxit en salut pública del s.XX] | ||
+ | |||
+ | * El desembre de l'any 2020 en el cicle de conferències organitzades per [https://www.blogger.com/profile/05962665191979259438 Rotary Club del Prat] s'ha realitzat la [https://www.rotary2202.org/2020/11/conferencia-virtual-como-funcionan-las-vacunas/# conferència virtual: "Com funcionen les vacunes davant les malalties infeccioses: el cas del COVID-19] | ||
+ | |||
+ | * El Prat núm. 258, febrer de 2021. Entrevista a Carlota Dobaño. [https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/esperem-que-aquesta-pandemia-consciencii-de-la-importancia-dinvertir-en-recerca “Esperem que aquesta pandèmia conscienciï de la importància d'invertir en recerca biomèdica”] | ||
+ | |||
+ | == Webgrafia == | ||
+ | * [https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-carlota-dobano-institut-salut-global-barcelona-isglobal-vacunes-coronavirus Carlota Dobaño: “Hi haurà vacunes que, en lloc d’injectar-les, les inhalarem”] | ||
+ | |||
+ | * El 4 de febrer de 2021 a la Sala d’actes del Centre Cívic Casa Golferichs. Conferència : Vacunes Covid, una posada al dia.Recorregut de les diferents vacunes que han sortit per frenar la Covid, diferències, efectes, conseqüències, durades, així com què se’n pot esperar de cadascuna d’elles.[https://www.youtube.com/watch?v=BcAdJBXjoRA&list=PLvGco7SCziTgmoyO0-jIv6YVgiuPOMeVO&index=3 Aquesta conferència s’engloba dins del cicle “Covid-19, una anàlisi interdisciplinària”, organitzada conjuntament entre Casa Golferichs i ISGlobal] | ||
==Obra publicada== | ==Obra publicada== | ||
− | * {{Ref-llibre |cognom=Dobaño Lázaro |nom=Carlota |enllaçautor= |cognom2=Raluy|nom2= Àngel |títol=Washington DC-NY : 11 de setembre 2001.2002|url= http://www.rubricaeditorial.cat/washington-dc-new-york/|editorial=[[Rubrica]]|lloc=El Prat de Llobregat |data=2003 |isbn= }} | + | * {{Ref-llibre |cognom=Dobaño Lázaro |nom=Carlota |enllaçautor= |cognom2=Raluy|nom2= Àngel |títol=Washington DC-NY : 11 de setembre 2001.2002|url= http://www.rubricaeditorial.cat/washington-dc-new-york/|editorial=[[Rubrica]]|lloc=El Prat de Llobregat |data=2003 |isbn= }} <ref>[http://lletresdelprat.blogspot.com/search?q=doba%C3%B1o%2C*],Lletres Pratenques.Escriptors i escriptores del Prat de Llobregat.</ref> |
− | |||
== Referències == | == Referències == | ||
− |
Revisió de 19:08, 11 feb 2021
Carlota Dobaño Lázaro neix al Prat de Llobregat. Científica, investigadora contra la malària
Contingut
Biografia
Va nèixer El Prat de Llobregat, l'any 1969. Licenciada al 1992 en Farmàcia i Farmacologia per la Universitat de Barcelona.El 1994 va completar un Màster en Biologia Molecular Aplicada de malalties contagioses a la London School d'Higiene i Medicina Tropical,i va dur el seu projecte de tesi al laboratori d'Anthony Holder al departament de Parasitologia, NIMR, MRC. Va rebre el seu doctorat a la Universitat d'Edimburg l'any 1999, sobre l'estudi de respostes immunes al Plasmodium falciparum. Entre els anys 1999 a 2002 va treballar com a post-doctoral fellow en el desenvolupament de la vacuna de la malària al laboratori de Denise Doolan (Programa de malària, Centre de recerca mèdic naval als Estats Units ) dirigit per Stephen Hoffman. Al 2003 va unir-se a ISGlobal i al Manhiça Health Research Centre de Moçambic.
L'any 2001 quan vivia i treballava prop del Pentàgon i coincidint amb els esdeveniments de l'11 de setembre a Nova York i Washington, va escriure un llibre junt amb Àngel Raluy [1]
L'any 2014 va estar nomenada Acadèmica Corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. L'acte del nomenament ho va fer amb la lectura del discurs: "Vacunació contra la malària: Perspectiva historica immunogenicitat i reptes de futur".
Actualment és investigadora científica del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona [2]. Coordina un Consorci internacional amb l'objectiu de definir el mecanisme d'acció de la vacuna per la malària RTS,S.
Ha publicat cent vint treballs d'investigació en revistes científiques i congresos nacionals i internacionals.
Selecció d'algunes publicacions d'investigació
Seroprevalence of antibodies against SARS-CoV-2 among health care workers in a large Spanish reference hospital Garcia-Basteiro AL, Moncunill G, Tortajada M, Vidal M, Guinovart C, Jiménez A, Santano R, Sanz S, Méndez S, Llupià A, Aguilar R, Alonso S, Barrios D, Carolis C, Cisteró P, Chóliz E, Cruz A, Fochs S, Jairoce C, Hecht J, Lamoglia M, Martínez MJ, Mitchell RA, Ortega N, Pey N, Puyol L, Ribes M, Rosell N, Sotomayor P, Torres S, Williams S, Barroso S, Vilella A, Muñoz J, Trilla A, Varela P, Mayor A, Dobaño C. Nat Commun. 2020 Jul 8;11(1):3500. doi: 10.1038/s41467-020-17318-x.
Antigen-stimulated PBMC transcriptional protective signatures for malaria immunization Moncunill G, Scholzen A, Mpina M, Nhabomba A, Hounkpatin AB, Osaba L, Valls R, Campo JJ, Sanz H, Jairoce C, Williams NA, Pasini EM, Arteta D, Maynou J, Palacios L, Duran-Frigola M, Aponte JJ, Kocken CHM, Agnandji ST, Mas JM, Mordmüller B, Daubenberger C, Sauerwein R, Dobaño C. Sci Transl Med. 2020 May 13;12(543):eaay8924. doi: 10.1126/scitranslmed.aay8924.
Cytokine signatures of Plasmodium vivax infection during pregnancy and delivery outcomes Dobaño C, Bardají A, Arévalo-Herrera M, Martínez-Espinosa FE, Bôtto-Menezes C, Padilla N, Menegon M, Kochar S, Kochar SK, Unger H, Ome-Kaius M, Rosanas-Urgell A, Malheiros A, Castellanos ME, Hans D, Desai M, Casellas A, Chitnis CE, Severini C, Mueller I, Rogerson S, Menéndez C, Requena P. PLoS Negl Trop Dis. 2020 May 4;14(5):e0008155. doi: 10.1371/journal.pntd.0008155. eCollection 2020 May.
Improving Vaccine-Induced Immunity: Can Baseline Predict Outcome?Tsang JS, Dobaño C, VanDamme P, Moncunill G, Marchant A, Othman RB, Sadarangani M, Koff WC, Kollmann TR. Trends Immunol. 2020 Jun;41(6):457-465. doi: 10.1016/j.it.2020.04.001. Epub 2020 Apr 8.
Immune system development varies according to age, location, and anemia in African children Hill DL, Carr EJ, Rutishauser T, Moncunill G, Campo JJ, Innocentin S, Mpina M, Nhabomba A, Tumbo A, Jairoce C, Moll HA, van Zelm MC, Dobaño C, Daubenberger C, Linterman MA. Sci Transl Med. 2020 Feb 5;12(529):eaaw9522. doi: 10.1126/scitranslmed.aaw9522.
Concentration and avidity of antibodies to different circumsporozoite epitopes correlate with RTS,S/AS01E malaria vaccine efficacy Dobaño C, Sanz H, Sorgho H, Dosoo D, Mpina M, Ubillos I, Aguilar R, Ford T, Díez-Padrisa N, Williams NA, Ayestaran A, Traore O, Nhabomba AJ, Jairoce C, Waitumbi J, Agnandji ST, Kariuki S, Abdulla S, Aponte JJ, Mordmüller B, Asante KP, Owusu-Agyei S, Tinto H, Campo JJ, Moncunill G, Gyan B, Valim C, Daubenberger C. Nat Commun. 2019 May 15;10(1):2174. doi: 10.1038/s41467-019-10195-z
Modulation of innate immune responses at birth by prenatal malaria exposure and association with malaria risk during the first year of life Natama HM, Moncunill G, Rovira-Vallbona E, Sanz H, Sorgho H, Aguilar R, Coulibaly-Traoré M, Somé MA, Scott S, Valéa I, Mens PF, Schallig HDFH, Kestens L, Tinto H, Dobaño C, Rosanas-Urgell A
A Balanced Proinflammatory and Regulatory Cytokine Signature in Young African Children Is Associated With Lower Risk of Clinical Malaria Dobaño C, Nhabomba AJ, Manaca MN, Berthoud T, Aguilar R, Quintó L, Barbosa A, Rodríguez MH, Jiménez A, Groves PL, Santano R, Bassat Q, Aponte JJ, Guinovart C, Doolan DL, Alonso PL. Clin Infect Dis. 2019 Aug 16;69(5):820-828. doi: 10.1093/cid/ciy934.
Baseline exposure, antibody subclass, and hepatitis B response differentially affect malaria protective immunity following RTS,S/AS01E vaccination in African children Ubillos I, Ayestaran A, Nhabomba AJ, Dosoo D, Vidal M, Jiménez A, Jairoce C, Sanz H, Aguilar R, Williams NA, Díez-Padrisa N, Mpina M, Sorgho H, Agnandji ST, Kariuki S, Mordmüller B, Daubenberger C, Asante KP, Owusu-Agyei S, Sacarlal J, Aide P, Aponte JJ, Dutta S, Gyan B, Campo JJ, Valim C, Moncunill G, Dobaño C. BMC Med. 2018 Oct 31;16(1):197. doi: 10.1186/s12916-018-1186-4
Premis,reconeixements i conferències a la ciutat
- Premis Ciutat del Prat 2014: En reconeixement de la seva defensa de la solidaritat i els drets humans des de la investigació científica contra la malària.[3]
- El maig de l'any 2014 en el cicle de conferències organitzades per Rotary Club del Prat va realitzar la Ponencia: " La investigación para erradicar la malaria"
- L'any 2017 en el marc de les activitats organitzades per Tinta Blava va realitzar la conferència: La vacunació infantil: el major èxit en salut pública del s.XX
- El desembre de l'any 2020 en el cicle de conferències organitzades per Rotary Club del Prat s'ha realitzat la conferència virtual: "Com funcionen les vacunes davant les malalties infeccioses: el cas del COVID-19
- El Prat núm. 258, febrer de 2021. Entrevista a Carlota Dobaño. “Esperem que aquesta pandèmia conscienciï de la importància d'invertir en recerca biomèdica”
Webgrafia
- El 4 de febrer de 2021 a la Sala d’actes del Centre Cívic Casa Golferichs. Conferència : Vacunes Covid, una posada al dia.Recorregut de les diferents vacunes que han sortit per frenar la Covid, diferències, efectes, conseqüències, durades, així com què se’n pot esperar de cadascuna d’elles.Aquesta conferència s’engloba dins del cicle “Covid-19, una anàlisi interdisciplinària”, organitzada conjuntament entre Casa Golferichs i ISGlobal
Obra publicada
- Dobaño Lázaro, Carlota; Raluy, Àngel. Washington DC-NY : 11 de setembre 2001.2002. El Prat de Llobregat: Rubrica, 2003. [4]