Diferència entre revisions de la pàgina «El Prat de Llobregat»
(14 revisions intermèdies per 3 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" align="right" cellspacing="0" border="1" |
− | |colspan="2" align="center"| <big><big>'''El Prat de Llobregat'''</big></big> | + | |colspan="2" align="center" | <big><big>'''El Prat de Llobregat'''</big></big> |
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"| [[Fitxer:Escut_del_Prat_de_Llobregat.svg|center|100px]] | |colspan="2" align="center"| [[Fitxer:Escut_del_Prat_de_Llobregat.svg|center|100px]] | ||
Línia 14: | Línia 14: | ||
|colspan="2" align="center"| Municipi del [[Baix Llobregat]] | |colspan="2" align="center"| Municipi del [[Baix Llobregat]] | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="2" align="center"| | + | |colspan="2" align="center"| [[Fitxer:Airport Barcelona seen from air.jpg|center|250px]] |
|- | |- | ||
|Estat||Espanya | |Estat||Espanya | ||
Línia 34: | Línia 34: | ||
|Densitat||2.010,36 hab./km² | |Densitat||2.010,36 hab./km² | ||
|- | |- | ||
− | |Coordenades|| | + | |Coordenades||{{coord|41|19|50|N|2|5|46|E|type:city(62663)_region:ES-CT|display=inline,title}} |
|- | |- | ||
− | + | |Alcalde||[[Lluís Mijoler i Martínez]] ([[El Prat en Comú]]) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Alcalde||[[Lluís | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''El Prat de Llobregat''' és un municipi de la comarca del [[Baix Llobregat]]. | '''El Prat de Llobregat''' és un municipi de la comarca del [[Baix Llobregat]]. | ||
Línia 81: | Línia 62: | ||
===Masies=== | ===Masies=== | ||
− | + | ''Article principal: [[:categoria:Masies del Prat de Llobregat|Masies del Prat]]'' | |
* [[Ca l'Arana]] | * [[Ca l'Arana]] | ||
* [[Cal Bitxot]] | * [[Cal Bitxot]] | ||
Línia 96: | Línia 77: | ||
* [[Torre Balcells]] | * [[Torre Balcells]] | ||
* [[Mas Blau]] | * [[Mas Blau]] | ||
− | *[[Cal Salom]] | + | * [[Cal Salom]] |
− | *[[Cal Sap]] | + | * [[Cal Sap]] |
− | *[[Cal Tibis]] | + | * [[Cal Tibis]] |
− | *[[Torre de la Ricarda]] | + | * [[Torre de la Ricarda]] |
===Altres edificis d'interès=== | ===Altres edificis d'interès=== | ||
Línia 106: | Línia 87: | ||
== Demografia == | == Demografia == | ||
− | La població del Prat és de 63. | + | La població del Prat és de 63.419<ref>http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=1&V1=08169&V3=5465&V4=5468&ALLINFO=TRUE&CTX=B&PARENT=1</ref> habitants , segons les dades del padró d'habitants a 1 de gener de 2006. Després de viure forts augments demogràfics a partir de mitjans segle XX, la població del Prat resta més o menys estable des de 1980. És el tercer municipi en població del [[Baix Llobregat]], després de [[Cornellà de Llobregat|Cornellà]] i [[Sant Boi de Llobregat|Sant Boi]] |
− | {{DemogCat| 1497= | 1515=37| 1553=28| 1717=451| 1787=879| 1857=1.895| 1877=2.137| 1887=2.411| 1900=2.804| 1910=2.977| 1920=3.591| 1930=6.694| 1940=8.941| 1950=10.401| 1960=14.131| 1970=36.363| 1981=60.139| 1990=65.276| 1992=64.610| 1994=65.274| 1996=63.255| 1998=62.514| 2000=62.956| 2002=63.112| 2004=63.148| 2006=63.069}} | + | {{DemogCat| 1497= | 1515=37| 1553=28| 1717=451| 1787=879| 1857=1.895| 1877=2.137| 1887=2.411| 1900=2.804| 1910=2.977| 1920=3.591| 1930=6.694| 1940=8.941| 1950=10.401| 1960=14.131| 1970=36.363| 1981=60.139| 1990=65.276| 1992=64.610| 1994=65.274| 1996=63.255| 1998=62.514| 2000=62.956| 2002=63.112| 2004=63.148| 2006=63.069| 2008=62.899 | 2010=63.434| 2012=63.162}} |
== Administració == | == Administració == | ||
− | |||
{{Alcaldes post-constitució | {{Alcaldes post-constitució | ||
| Alcalde_1 = [[Antonio Martín Sánchez]] / [[Lluís Tejedor i Ballesteros]] | | Alcalde_1 = [[Antonio Martín Sánchez]] / [[Lluís Tejedor i Ballesteros]] | ||
Línia 130: | Línia 110: | ||
| Partit_8 = [[ICV]] | | Partit_8 = [[ICV]] | ||
| Alcalde_9 = Luis Tejedor Ballesteros | | Alcalde_9 = Luis Tejedor Ballesteros | ||
− | | Partit_9 = [[ICV]] }} | + | | Partit_9 = [[ICV]] |
− | + | | Alcalde_10 = Luis Tejedor Ballesteros | |
+ | | Partit_10 = [[ICV]] | ||
+ | | Alcalde_11 = [[Lluís Mijoler i Martínez]] | ||
+ | | Partit_11 = [[El Prat en Comú]] }} | ||
==Ciutats germanes== | ==Ciutats germanes== |
Revisió de 16:19, 18 juny 2019
El Prat de Llobregat | |||
Localització | |||
| |||
Municipi del Baix Llobregat | |||
Estat | Espanya | ||
Autonomia | Catalunya | ||
Província | Barcelona | ||
Comarca | Baix Llobregat | ||
Gentilici | Pratenc, pratenca | ||
Superfície | 31,17 km² | ||
Altitud | 8 m | ||
Població | 62.663 hab (2007) | ||
Densitat | 2.010,36 hab./km² | ||
Coordenades | (i) | ||
Alcalde | Lluís Mijoler i Martínez (El Prat en Comú) |
El Prat de Llobregat és un municipi de la comarca del Baix Llobregat.
Contingut
Geografia
El clima del Prat és el característic del domini marítim mediterrani, amb estius calorosos i hiverns temperats i relativament humits. La temperatura mitjana: anual és de 15,6 ºC. de les màximes és de 19,8 ºC de les mínimes és d'11,3 ºC
Precipitacions - dos punts mínims: a l'hivern (febrer) a l'estiu (juliol) - dos punts màxims: a la primavera (maig) a la tardor (setembre-octubre).
La precipitació anual se situa al voltant dels 600 mm, però les oscil·lacions són notables. El municipi del Prat llinda al nord amb L'Hospitalet de Llobregat, a l'est amb el mar Mediterrani a l'oest amb Cornellà de Llobregat i al sud amb Viladecans.
Masies
Article principal: Masies del Prat
- Ca l'Arana
- Cal Bitxot
- Ca l'Ixo
- Cal Donyanna
- Cal Misses
- Cal Monjo
- Cal Peixo Vell
- Cal Puig
- Cal Pus
- Cal Villa
- Cases d'en Puig
- El Semàfor (la casa dels Senyals)
- Torre Balcells
- Mas Blau
- Cal Salom
- Cal Sap
- Cal Tibis
- Torre de la Ricarda
Altres edificis d'interès
Demografia
La població del Prat és de 63.419[1] habitants , segons les dades del padró d'habitants a 1 de gener de 2006. Després de viure forts augments demogràfics a partir de mitjans segle XX, la població del Prat resta més o menys estable des de 1980. És el tercer municipi en població del Baix Llobregat, després de Cornellà i Sant Boi
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
Administració
Legislatura | Nom de l'alcalde/essa | Partit polític |
---|---|---|
1979-1983 | ||
1983-1987 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1987-1991 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1991-1995 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1995-1999 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1999-2003 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2003-2007 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2007-2011 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2011-2015 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2015-2019 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2019-2023 |
Ciutats germanes
Intal·lacions esportives
Fills predilectes
Vegeu també
Enllaços externs
- Patrimoni històric i artístic del Prat de Llobregat
- Lloc web oficial de l'Ajuntament
- Plànol de la ciutat del Prat de Llobregat
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Opina sobre el Prat
- La Capsa,Centre de Cultura Contemporània del Prat
- Casal Okupat del Prat de Llobregat