Diferència entre revisions de la pàgina «Complex Esportiu Municipal Sagnier»
(8 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | '''El | + | '''El Complex Esportiu Municipal Sagnier''' és un centre esportiu de titularitat municipal situat al carrer de Frederica Montseny 2-8 [[El Prat de Llobregat|del Prat de Llobregat]]. |
− | Aquest centre esportiu compta amb | + | ==Instal·lacions== |
+ | Aquest centre esportiu compta amb diverses instal·lacions com: piscines, sales de fitness, sales d'activitats dirigides, sala de ciclo indoor, sauna, bany de vapor, esquaix, camp de futbol 11, camp de futbol 7, pavelló cobert, les pistes d'atletisme [[Moisès Llopart i Aguilera|Moisès Llopart]] i vuit vestidors. | ||
− | + | La piscina consta de 3 vasos: la de natació té unes dimensions de 16,67 x 25m i una profunditat d'entre 1,8 i 2,2m, la d'ensenyament de 16,67 x 7m amb una profunditat d'entre 0,15 i 1 m, i la de xipolleig és de 7 x 7 m i d'entre 0 i 0,30m de profunditat. | |
− | L'aforament és de 150 persones en tribuna coberta, 250 persones en seient i 600 persones general de peu. | + | Les dimensions del camp de futbol són de 106 x 67 metres, amb gespa artificial de darrera generació. L'aforament és de 150 persones en tribuna coberta, 250 persones en seient i 600 persones general de peu. |
+ | |||
+ | ==Entitats== | ||
+ | *[[Associació de Temps de Lleure Rubricatus]] | ||
+ | *[[Associació Esportiva Prat]] | ||
+ | *[[Associació Esportiva Pratenca]] | ||
+ | *[[CASEP - Centre d'Activitats Subaquàtiques el Prat]] | ||
+ | *[[Club de Boxa el Prat]] | ||
+ | *[[Club Hoquei Prat]] | ||
+ | *[[Club Patinatge Artístic Sagnier]] | ||
+ | *[[Pratenc Associació d'Atletisme]] | ||
+ | |||
+ | ==Vegeu també== | ||
+ | *[[Centre Municipal de Vela del Prat]] | ||
+ | *[[Complex Esportiu Municipal Estruch]] | ||
+ | *[[Complex Esportiu Municipal Fondo d'en Peixo]] | ||
+ | *[[Complex Esportiu Municipal Julio Méndez]] | ||
+ | |||
+ | == Referències == | ||
+ | *[http://esports.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4P5sbrgviJVlY4YJHrtRZWvGAn39nZgJUp_wI_OJtOrA Informació sobre el CEM Sagnier al web de la secció d'esports de l'ajuntament] | ||
+ | *[http://esports.elprat.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW4P5sbrgviJVlbChRAwJNjoVFjBDUSTMLP0lKv_WU2EoQ Entitats al CEM Sagnier al web de la secció d'esports de l'ajuntament] | ||
+ | |||
+ | {{cal imatge}} | ||
+ | {{cal coord}} | ||
[[Categoria:Edificis del Prat de Llobregat]] | [[Categoria:Edificis del Prat de Llobregat]] | ||
[[Categoria:Instal·lacions esportives]] | [[Categoria:Instal·lacions esportives]] | ||
− |
Revisió de 12:58, 12 maig 2013
El Complex Esportiu Municipal Sagnier és un centre esportiu de titularitat municipal situat al carrer de Frederica Montseny 2-8 del Prat de Llobregat.
Contingut
Instal·lacions
Aquest centre esportiu compta amb diverses instal·lacions com: piscines, sales de fitness, sales d'activitats dirigides, sala de ciclo indoor, sauna, bany de vapor, esquaix, camp de futbol 11, camp de futbol 7, pavelló cobert, les pistes d'atletisme Moisès Llopart i vuit vestidors.
La piscina consta de 3 vasos: la de natació té unes dimensions de 16,67 x 25m i una profunditat d'entre 1,8 i 2,2m, la d'ensenyament de 16,67 x 7m amb una profunditat d'entre 0,15 i 1 m, i la de xipolleig és de 7 x 7 m i d'entre 0 i 0,30m de profunditat.
Les dimensions del camp de futbol són de 106 x 67 metres, amb gespa artificial de darrera generació. L'aforament és de 150 persones en tribuna coberta, 250 persones en seient i 600 persones general de peu.
Entitats
- Associació de Temps de Lleure Rubricatus
- Associació Esportiva Prat
- Associació Esportiva Pratenca
- CASEP - Centre d'Activitats Subaquàtiques el Prat
- Club de Boxa el Prat
- Club Hoquei Prat
- Club Patinatge Artístic Sagnier
- Pratenc Associació d'Atletisme
Vegeu també
- Centre Municipal de Vela del Prat
- Complex Esportiu Municipal Estruch
- Complex Esportiu Municipal Fondo d'en Peixo
- Complex Esportiu Municipal Julio Méndez
Referències
- Informació sobre el CEM Sagnier al web de la secció d'esports de l'ajuntament
- Entitats al CEM Sagnier al web de la secció d'esports de l'ajuntament
Aquest article necessita d'una imatge per millorar. Afegiu-ne una o carregueu-la. |
A aquest article li manquen les coordenades. Podeu ajudar afegint-les. |