Diferència entre revisions de la pàgina «Eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat»
(Hi ha 4 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | Les '''eleccions al Parlament Europeu''', també conegudes com a '''eleccions europees''', són les eleccions celebrades cada cinc anys a tots els estats de la Unió Europea que tenen com a objectiu escollir als eurodiputats que representaran als ciutadans comunitaris durant tota la legislatura. | + | Les '''eleccions al Parlament Europeu''', també conegudes com a '''eleccions europees''', són les eleccions celebrades cada cinc anys, a tots els estats de la Unió Europea, que tenen com a objectiu escollir als eurodiputats que representaran als ciutadans comunitaris durant tota la legislatura.<ref>{{Ref-web|url=https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_Europeu|títol=Eleccions al Parlament Europeu|consulta=9/06/2019|editor=Viquipèdia|data=}}</ref><ref>{{Ref-web|url=https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_al_Parlamento_Europeo|títol=Elecciones al Parlamento Europeo|consulta=9/6/2019|llengua=castellà|editor=Wikipedia|data=}}</ref> |
En aquesta pàgina es recullen els resultats de les diverses '''eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat'''. | En aquesta pàgina es recullen els resultats de les diverses '''eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat'''. | ||
Línia 12: | Línia 12: | ||
! Població !! Meses !! Cens !! 14 h !! 18 h !! 20 h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ! Població !! Meses !! Cens !! 14 h !! 18 h !! 20 h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ||
|- | |- | ||
− | | || 72 || 48930 || || || | + | | || 72 || 48930 || || || 29316 || 19614 || 95 || 172 || 29049 || 29221 |
|- | |- | ||
− | | colspan="3"| || | + | | colspan="3"| || 33,94% || 47,03% || 59,91% || 40,09% || 0,32% || 0,59% || 99,09% || 99,68% |
|} | |} | ||
− | Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/ca/eu/avances/provincias/barcelona/prat-de-llobregat-el Avanços de participació de les Eleccions al Parlament Europeu 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref> | + | {| class="wikitable sortable" |
+ | |- | ||
+ | ! Candidatures !! Vots !! % vot | ||
+ | |- | ||
+ | | PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) || 10140 || 34,70 | ||
+ | |- | ||
+ | | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) || 4650 || 15,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA-CATALUNYA EN COMÚ (CeC-PODEMOS) || 4403 || 15,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | JUNTS PER CATALUNYA-LLIURES PER EUROPA (JxCAT-JUNTS) || 3372 || 11,54 | ||
+ | |- | ||
+ | | CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) || 3089 || 10,57 | ||
+ | |- | ||
+ | | PARTIDO POPULAR (PP) || 1599 || 5,47 | ||
+ | |- | ||
+ | | VOX (VOX) || 586 || 2,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) || 536 || 1,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA (CV-EC) || 164 || 0,56 | ||
+ | |- | ||
+ | | RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO (RECORTES CERO-LV-GVE) || 77 || 0,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) || 54 || 0,18 | ||
+ | |- | ||
+ | | PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES (pirates.cat/ep) || 41 || 0,14 | ||
+ | |- | ||
+ | | EXTREMEÑOS PREX CREX (CEX-CREX-PREX) || 38 || 0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) || 36 || 0,12 | ||
+ | |- | ||
+ | | INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) || 34 || 0,12 | ||
+ | |- | ||
+ | | VOLT EUROPA (VOLT) || 33 || 0,11 | ||
+ | |- | ||
+ | | PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) || 28 || 0,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | COMPROMÍS PER EUROPA (CPE) || 21 || 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) || 20 || 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA (CEUS) || 19 || 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | ACTÚA (PACT) || 19 || 0,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | PARTIDO HUMANISTA (PH) || 16 || 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ) || 14 || 0,05 | ||
+ | |- | ||
+ | | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO (MIEL) || 13 || 0,04 | ||
+ | |- | ||
+ | | IGUALDAD REAL (IGRE) || 9 || 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA, LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL (ADÑ) || 8 || 0,03 | ||
+ | |- | ||
+ | | ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) || 7 || 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (MCR) || 6 || 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | CENTRISTAS POR EUROPA (CXE) || 6 || 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) || 6 || 0,02 | ||
+ | |- | ||
+ | | FORO DE CIUDADANOS (FAC) || 4 || 0,01 | ||
+ | |- | ||
+ | | SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) || 1 || 0,01 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Dades del Ministeri d'Interior.<ref>[https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/ca/eu/avances/provincias/barcelona/prat-de-llobregat-el Avanços de participació de les Eleccions al Parlament Europeu 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref><ref>[https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/eu/resultados/provincias/barcelona/prat-de-llobregat-el Resultats provisionals de les Eleccions al Parlament Europeu 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior]</ref><ref>[https://eleccioneslocaleseuropeas19.es/ca/web/elecciones2019/elecciones-locales/candidaturas-proclamadas.html#/europeas/proclamadas/autonomia/catalunya Candidatures proclamades a Catalunya per les Eleccions Europees 2019. Ministeri d'Interior]</ref> | ||
==Eleccions al Parlament Europeu 2014== | ==Eleccions al Parlament Europeu 2014== | ||
Línia 554: | Línia 623: | ||
==Eleccions al Parlament Europeu 1987== | ==Eleccions al Parlament Europeu 1987== | ||
+ | El dimecres 10 de juny de 1987 es van celebrar les primeres eleccions europees a l'estat espanyol, coincidint amb les [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]]. La legislatura del Parlament Europeu ja havia començat el 1984, però l'estat espanyol, juntament amb Portugal, va adherir-se a la Comunitat Econòmica Europea (precedent de l'actual Unió Europea) l'1 de gener de 1986, i els termes de l'adhesió els obligaven a celebrar eleccions al Parlament Europeu en un termini de 2 anys des de l'adhesió. Els eurodiputats escollits el 1987 ocuparien el seu càrrec fins les eleccions europees de 1989, coincidint amb la resta d'estats membres.<ref>{{Ref-web|url=https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_Europeu_de_1987_(Espanya)|títol=Eleccions al Parlament Europeu de 1987 (Espanya)|consulta=10/6/2019|llengua=|editor=Viquipèdia|data=}}</ref> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Línia 646: | Línia 716: | ||
==Referències== | ==Referències== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Eleccions al Prat de Llobregat]] |
Revisió de 15:56, 10 juny 2019
Les eleccions al Parlament Europeu, també conegudes com a eleccions europees, són les eleccions celebrades cada cinc anys, a tots els estats de la Unió Europea, que tenen com a objectiu escollir als eurodiputats que representaran als ciutadans comunitaris durant tota la legislatura.[1][2]
En aquesta pàgina es recullen els resultats de les diverses eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat.
Contingut
- 1 Eleccions al Parlament Europeu 2019
- 2 Eleccions al Parlament Europeu 2014
- 3 Eleccions al Parlament Europeu 2009
- 4 Eleccions al Parlament Europeu 2004
- 5 Eleccions al Parlament Europeu 1999
- 6 Eleccions al Parlament Europeu 1994
- 7 Eleccions al Parlament Europeu 1989
- 8 Eleccions al Parlament Europeu 1987
- 9 Vegeu també
- 10 Referències
Eleccions al Parlament Europeu 2019
Les eleccions al Parlament Europeu se celebren el 26 de maig del 2019, coincidint amb les eleccions municipals.
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
72 | 48930 | 29316 | 19614 | 95 | 172 | 29049 | 29221 | |||
33,94% | 47,03% | 59,91% | 40,09% | 0,32% | 0,59% | 99,09% | 99,68% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 10140 | 34,70 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ARA REPÚBLIQUES (ERC-ARA REPÚBLIQUES) | 4650 | 15,91 |
UNIDES PODEM CANVIAR EUROPA-CATALUNYA EN COMÚ (CeC-PODEMOS) | 4403 | 15,07 |
JUNTS PER CATALUNYA-LLIURES PER EUROPA (JxCAT-JUNTS) | 3372 | 11,54 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) | 3089 | 10,57 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 1599 | 5,47 |
VOX (VOX) | 586 | 2,01 |
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 536 | 1,83 |
COALICIÓN VERDE-EUROPA CIUDADANA (CV-EC) | 164 | 0,56 |
RECORTES CERO-LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO (RECORTES CERO-LV-GVE) | 77 | 0,26 |
IZQUIERDA EN POSITIVO (IZQP) | 54 | 0,18 |
PIRATES DE CATALUNYA-EUROPEAN PIRATES (pirates.cat/ep) | 41 | 0,14 |
EXTREMEÑOS PREX CREX (CEX-CREX-PREX) | 38 | 0,13 |
PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) | 36 | 0,12 |
INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) | 34 | 0,12 |
VOLT EUROPA (VOLT) | 33 | 0,11 |
PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA (PCTC) | 28 | 0,10 |
COMPROMÍS PER EUROPA (CPE) | 21 | 0,07 |
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 20 | 0,07 |
COALICIÓ PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA (CEUS) | 19 | 0,07 |
ACTÚA (PACT) | 19 | 0,07 |
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 16 | 0,05 |
ANDALUCÍA POR SÍ (AxSÍ) | 14 | 0,05 |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE EURO LATINO (MIEL) | 13 | 0,04 |
IGUALDAD REAL (IGRE) | 9 | 0,03 |
FE DE LAS JONS, ALTERNATIVA ESPAÑOLA, LA FALANGE, DEMOCRACIA NACIONAL (ADÑ) | 8 | 0,03 |
ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) | 7 | 0,02 |
MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (MCR) | 6 | 0,02 |
CENTRISTAS POR EUROPA (CXE) | 6 | 0,02 |
CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO) | 6 | 0,02 |
FORO DE CIUDADANOS (FAC) | 4 | 0,01 |
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 1 | 0,01 |
Dades del Ministeri d'Interior.[3][4][5]
Eleccions al Parlament Europeu 2014
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63419 | 61 | 47886 | 11885 | 16371 | 22115 | 25771 | 192 | 420 | 21503 | 21923 |
24,82% | 34,19% | 46,18% | 53,82% | 0,87% | 1,92% | 98,08% | 99,13% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 4913 | 22,41 |
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUiA) | 3503 | 15,98 |
ESQUERRA REPUBLICANA - NOVA ESQUERRA CATALANA - CA (ERC-NECat-E) | 2747 | 12,53 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 2339 | 10,67 |
PODEMOS-PODEM (PODEMOS) | 1976 | 9,01 |
CONVERGÈNCIA I UNIÓ - COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1874 | 8,55 |
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C's) | 1756 | 8,01 |
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 530 | 2,42 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 458 | 2,09 |
ESCONS EN BLANC (EB) | 192 | 0,88 |
MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA, MO (MOVIMIENTO) | 192 | 0,88 |
PARTIDO X, PARTIDO DEL FUTURO (PARTIDO X) | 155 | 0,71 |
PIRATES DE CATALUNYA - CONFEDERACIÓN PIRATA - EURO (PIRATA.CAT) | 144 | 0,66 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES D.E.R. (DISCAPACITA) | 71 | 0,32 |
CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS) | 64 | 0,29 |
EQUO-COMPROMÍS-SIEX-PUM+J-PARTICIPA (PRIMAVERA E) | 61 | 0,28 |
ELS POBLES DECIDEIXEN (EH BILDU-BN) | 55 | 0,25 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES CERO (RECORTES CE) | 52 | 0,24 |
VOX (VOX) | 50 | 0,23 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (P.C.P.E.) | 41 | 0,19 |
INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem) | 38 | 0,17 |
PARTIDO ANDALUCISTA (PARTIDO AND) | 34 | 0,16 |
EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA) | 31 | 0,14 |
FORO DE CIUDADANOS (F.A.C.) | 25 | 0,11 |
LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM) | 24 | 0,11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las J) | 20 | 0,09 |
IMPULSO SOCIAL (ImpulsoSoci) | 19 | 0,09 |
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 18 | 0,08 |
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 16 | 0,07 |
PER LA REPÚBLICA, PER LA RUPTURA AMB LA UNIÓ EUROP (R.R.U.E.) | 16 | 0,07 |
PARTIDO DA TERRA (PT) | 15 | 0,07 |
SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN PREPAL (PREPAL) | 13 | 0,06 |
MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (M.S.R.) | 12 | 0,05 |
EXTREMEÑOS POR EUROPA COALICIÓN ELECTORAL IPEX PRE (IPEX-PREX-C) | 11 | 0,05 |
PROYECTO EUROPA (ACNV-BAR-PR) | 10 | 0,05 |
MOVIMIENTO CORRIENTE ROJA (M.C.R.) | 10 | 0,05 |
DEMOCRACIA NACIONAL (D.N.) | 8 | 0,04 |
ALTERNATIVA REPUBLICANA (ALTER) | 6 | 0,03 |
PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (P-LIB) | 4 | 0,02 |
Dades del Ministeri d'Interior.[6]
Eleccions al Parlament Europeu 2009
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
62899 | 72 | 48186 | 9099 | 12157 | 17658 | 30528 | 79 | 350 | 17229 | 17579 |
18,88% | 25,23% | 36,65% | 63,35% | 0,45% | 1,99% | 98,01% | 99,55% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE) | 8952 | 50,92 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 3269 | 18,60 |
CONVERGÈNCIA I UNIÓ-COALICIÓ PER EUROPA (CiU) | 1948 | 11,08 |
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA: L'ESQUERRA (ICV-EUiA) | 1469 | 8,36 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-EUROPA DELS POBLES-VERDS (ERC-Edp-V) | 768 | 4,37 |
ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU (LV-GVE) | 175 | 1,00 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UPyD) | 138 | 0,79 |
PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 90 | 0,51 |
LIBERTAS-CIUDADANOS DE ESPAÑA (LIBERTAS) | 78 | 0,44 |
INICIATIVA INTERNACIONALISTA - LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES (II) | 54 | 0,31 |
PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (POSI) | 38 | 0,22 |
PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCÍA (PSA) | 31 | 0,18 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) | 29 | 0,16 |
PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ (RC) | 26 | 0,15 |
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 26 | 0,15 |
REVOLTA GLOBAL-ESQUERRA ANTICAPITALISTA (IZAN-RG) | 19 | 0,11 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS) | 14 | 0,08 |
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 13 | 0,07 |
DEMOCRACIA NACIONAL (DN) | 12 | 0,07 |
FALANGE AUTÉNTICA (FA) | 10 | 0,06 |
UNIO VALENCIANA (UV) | 9 | 0,05 |
PARTIDO FAMILIA Y VIDA (PfyV) | 8 | 0,05 |
INICIATIVA FEMINISTA (iF) | 8 | 0,05 |
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE) | 7 | 0,04 |
UNIÓN CENTRISTA LIBERAL (UCL) | 6 | 0,03 |
EXTREMADURA UNIDA (EXTREMADURA UNIDA) | 6 | 0,03 |
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 6 | 0,03 |
CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL (CDS) | 5 | 0,03 |
SALAMANCA-ZAMORA-LEÓN (PREPAL) | 5 | 0,03 |
UNIDÁ NACIONALISTA ASTURIANA (UNA) | 2 | 0,01 |
MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO (MSR) | 2 | 0,01 |
FRENTE NACIONAL (FN) | 2 | 0,01 |
ANDECHA ASTUR (AA) | 2 | 0,01 |
ALTERNATIVA ESPAÑOLA (AES) | 1 | 0,01 |
CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL (CDL) | 1 | 0,01 |
Dades del Ministeri d'Interior.[7]
Eleccions al Parlament Europeu 2004
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63312 | 71 | 49973 | 10167 | 13758 | 18459 | 31514 | 32 | 96 | 18331 | 18427 |
20,34% | 27,53% | 36,94% | 63,06% | 0,17% | 0,52% | 99,48% | 99,83% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PSC (PSC-PSOE) | 10561 | 57,31 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 3251 | 17,64 |
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV-EUIA) | 1606 | 8,72 |
CONVERGENCIA I UNIO - GALEUSCA - POBLES D'EUROPA (CIU) | 1417 | 7,69 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) | 1087 | 5,90 |
ELS VERDS - GRUP VERD EUROPEU (EV-GV) | 91 | 0,49 |
PARTIDO CANNABIS POR LA LEGALIZACION Y NORMALIZACIÓN (P.CANNABIS) | 88 | 0,48 |
PARTIDO DE ACCION SOCIALISTA (PASOC) | 64 | 0,35 |
COALICION EUROPEA (CE) | 35 | 0,19 |
PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (POSI) | 19 | 0,10 |
LOS PARADOS (LOS PARADOS) | 17 | 0,09 |
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) | 13 | 0,07 |
DEMOCRACIA NACIONAL (DN) | 10 | 0,05 |
PARTIT "FAMILIA I VIDA" (PFIV) | 9 | 0,05 |
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) | 9 | 0,05 |
PER UNA EUROPA DELS TREBALLADORS I ELS POBLES (PCPE-LI) | 8 | 0,04 |
NUEVA IZQUIERDA VERDE (N.I.V.) | 7 | 0,04 |
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 6 | 0,03 |
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (C.D.S.) | 5 | 0,03 |
FALANGE AUTENTICA (FA) | 5 | 0,03 |
LA FALANGE (FE) | 4 | 0,02 |
ESTAT CATALA (EC) | 3 | 0,02 |
SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL (PREPAL) | 3 | 0,02 |
COALICION LIBERAL (CL) | 3 | 0,02 |
PARTIDO CARLISTA (PC) | 2 | 0,01 |
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL (PADE) | 2 | 0,01 |
TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC) | 2 | 0,01 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE DE LAS J) | 2 | 0,01 |
NOS - UNIDADE POPULAR (NOS-UP) | 1 | 0,01 |
ARALAR (ARALAR) | 1 | 0,01 |
UNION CENTRISTA LIBERAL (UCL) | 0 | 0,00 |
Dades del Ministeri d'Interior.[8]
Eleccions al Parlament Europeu 1999
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
62514 | 69 | 51271 | 12554 | 18309 | 25088 | 26183 | 232 | 360 | 24496 | 24856 |
24,49% | 35,71% | 48,93% | 51,07% | 0,92% | 1,45% | 98,55% | 99,08% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 10000 | 40,23 |
INICIATIVA PER CATALUNYA - VERDS (ESQ. POBLES) (IPC-VERDES) | 4712 | 18,96 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 3928 | 15,8 |
CONVERGENCIA I UNIO (CIU) | 3178 | 12,79 |
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (EUIA) | 1148 | 4,62 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ELS VERDS (ERC-EV) | 588 | 2,37 |
ELS VERDS-GRUP VERD (EV-GV) | 371 | 1,49 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) | 73 | 0,29 |
EUSKAL HERRITARROK (EH) | 67 | 0,27 |
PARTIT PER LA INDEPENDENCIA (INDEP) | 53 | 0,21 |
FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE (FEI) | 49 | 0,2 |
UNION CENTRISTA - CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL (UC-CDS) | 37 | 0,15 |
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 33 | 0,13 |
EXTREMADURA UNIDA (EU) | 30 | 0,12 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) | 29 | 0,12 |
CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS (COFEM-FEMEK) | 27 | 0,11 |
LA FALANGE (FE) | 18 | 0,07 |
UNION DEL PUEBLO LEONES (UPL) | 16 | 0,06 |
C. POR LA DEROGACION DEL TRATADO DE MAASTRICH (DM) | 14 | 0,06 |
DEMOCRACIA NACIONAL (DN) | 13 | 0,05 |
PARTIDO DE LA LEY NATURAL (PLN) | 13 | 0,05 |
ASAMBLEA DE ANDALUCIA (A) | 12 | 0,05 |
SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL (PREPAL) | 10 | 0,04 |
COALICION UNION DE REGIONES (UDR) | 9 | 0,04 |
COALICION EXTREMEÑA PREX-CREX (PREX-CREX) | 9 | 0,04 |
TIERRA COMUNERA - PARTIDO NACIONALISTA CASTELLANO (TC-PNC) | 8 | 0,03 |
PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL (PADE) | 8 | 0,03 |
PART. AUTONOMOS DE ESPAÑA Y AGS. INDS. ESPAÑOLAS (PAE-I) | 7 | 0,03 |
ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONALA (UN) | 6 | 0,02 |
COALICION EUROPEA (CE) | 6 | 0,02 |
UNION RENOVADORA ASTURIANA (URAS) | 5 | 0,02 |
PARTIU ASTURIANISTA (PAS) | 5 | 0,02 |
ANDECHA ASTUR (AA) | 4 | 0,02 |
SOCIALISTAS INDEPENDIENTES DE EXTREMADURA (SIEX) | 4 | 0,02 |
ALTERNATIVA COMUNIDAD VALENCIANA (ACV) | 4 | 0,02 |
UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON (URCL) | 2 | 0,01 |
Dades del Ministeri d'Interior.[9]
Eleccions al Parlament Europeu 1994
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14 h | 18 h | 20 h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
65018 | 67 | 49274 | 11649 | 16139 | 23164 | 26110 | 107 | 245 | 22812 | 23057 |
23,64% | 32,75% | 47,01% | 52,99% | 0,46% | 1,06% | 98,94% | 99,54% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) | 8523 | 36,96 |
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (IU-IC) | 5085 | 22,05 |
PARTIDO POPULAR (PP) | 3932 | 17,05 |
CONVERGENCIA I UNIO (CIU) | 3574 | 15,5 |
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-A.CATALANA (PEP) (ERC-ACC) | 530 | 2,3 |
ELS VERDS (CONFEDERACIO ECOLOGISTA DE CATALUNYA) (CEC) | 267 | 1,16 |
COALICION FORO Y CDS (FORO Y CDS) | 186 | 0,81 |
GRUPO VERDE (GV) | 181 | 0,79 |
AGRUPACION DE ELECTORES JOSE MARIA RUIZ-MATEOS (RUIZ-MATEOS) | 105 | 0,46 |
PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE) | 92 | 0,4 |
PARTIT OBRER REVOLUCIONARI (POR) | 64 | 0,28 |
CAZA, PESCA, NATURALEZA Y TRADICIONES (CPNT) | 29 | 0,13 |
PARTIDO REGIONALISTA EXTREMADURA UNIDA (EU) | 27 | 0,12 |
FALANGE ESPAÑOLA INDEPENDIENTE (FEI) | 25 | 0,11 |
HERRI BATASUNA (HB) | 24 | 0,1 |
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) | 21 | 0,09 |
PARTIDO DE LA LEY NATURAL (PLN) | 21 | 0,09 |
COALICION GPOR-PST (LVS) (GPOR-PST) | 20 | 0,09 |
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S (FE-JONS) | 13 | 0,06 |
UNIDAD REGIONALISTA DE CASTILLA Y LEON (URCL) | 12 | 0,05 |
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 11 | 0,05 |
