Diferència entre revisions de la pàgina «Josep Marín i Sospedra»
Jump to navigation
Jump to search
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | '''Josep Marín Sospedra''' és un atleta català especialista en proves de marxa, nascut el [[ | + | '''Josep Marín Sospedra''' és un atleta català especialista en proves de marxa, nascut el 21 de [[gener]] de [[1950]] [[El Prat de Llobregat|al Prat de Llobregat]] ([[Baix Llobregat]]), va aconseguir la plusmarca mundial del 50 km marxa al 13 de [[març]] de [[1983]] a Valencia amb una marca de 3h 40' 46". Actualment es el responsable de la RFEA del sector de marxa. |
==Resultats internacionals destacats== | ==Resultats internacionals destacats== | ||
Línia 103: | Línia 103: | ||
[[Categoria:Atletes]] | [[Categoria:Atletes]] | ||
[[Categoria:Marxadors]] | [[Categoria:Marxadors]] | ||
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Homes]] |
Revisió de 22:26, 24 set 2020
Josep Marín Sospedra és un atleta català especialista en proves de marxa, nascut el 21 de gener de 1950 al Prat de Llobregat (Baix Llobregat), va aconseguir la plusmarca mundial del 50 km marxa al 13 de març de 1983 a Valencia amb una marca de 3h 40' 46". Actualment es el responsable de la RFEA del sector de marxa.
Contingut
Resultats internacionals destacats
Any | Competició | Lloc | Resultat | Distància |
---|---|---|---|---|
1980 | Jocs Olímpics | Moscou, Unió Soviètica | 5è | 20 km |
Jocs Olímpics | Moscou, Unió Soviètica | 6è | 50 km | |
1982 | Campionat d'Europa | Atenes, Grècia | 1r | 20 km |
Campionat d'Europa | Atenes, Grècia | 2n | 50 km | |
1983 | Campionat del Món | Hèlsinki, Finlàndia | 2n | 50 km |
1984 | Jocs Olímpics | Los Angeles, Estats Units | 6è | 20 km |
1985 | Copa del Món | St. John's, Illa de Man | 1r | 20 km |
1987 | Campionat del Món | Roma, Itàlia | 3r | 20 km |
1988 | Jocs Olímpics | Seül, Corea del Sud | 4t | 20 km |
Jocs Olímpics | Seül, Corea del Sud | 5è | 50 km | |
1990 | Campionat d'Europa | Split, Iugoslàvia | 5è | 50 km |
1992 | Jocs Olímpics | Barcelona, Catalunya | 9è | 50 km |
Campionats de Catalunya
- 11 vegades campió: (1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988 i 1990)
Honors
- 2 vegades millor atleta espanyol de l'any al 1979 i 1982.
- 5 vegades millor atleta català de l'any al 1979-82-83-87-88.[1]
Referències
Enllaços externs
Aquest article necessita d'una imatge per millorar. Afegiu-ne una o carregueu-la. |