Diferència entre revisions de la pàgina «Estadi Cornellà - el Prat»
m (Estadi Cornellà-El Prat s'ha reanomenat com Estadi Cornellà - el Prat) |
m |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{coord|41|22|51.20|N|2|7|22.19|E|type:landmark_region:ES-CT|display=title}} | {{coord|41|22|51.20|N|2|7|22.19|E|type:landmark_region:ES-CT|display=title}} | ||
{{Estadis | | {{Estadis | | ||
− | nom = Estadi Cornellà- | + | nom = Estadi Cornellà - el Prat | |
imatge = [[Fitxer:Estadi RCDE.jpg|295px]]| | imatge = [[Fitxer:Estadi RCDE.jpg|295px]]| | ||
peu = Estadi del RCD Espanyol | | peu = Estadi del RCD Espanyol | | ||
Línia 16: | Línia 16: | ||
}} | }} | ||
− | L''''Estadi Cornellà- | + | L''''Estadi Cornellà - el Prat''' és un estadi de futbol propietat del RCD Espanyol situat entre les poblacions de Cornellà de Llobregat i [[el Prat de Llobregat]] (comarca del [[Baix Llobregat]]), amb la catalogació d'elit que concedeix la UEFA i una capacitat per a 40.000 espectadors amb la possibilitat d'una ampliació futura. Excepte el terreny de joc, que queda al descobert, la graderia és coberta per a que els aficionats estiguin a recer de les inclemències meteorològiques. Ocupa una superfície de 182.000m², 36.000m² dels quals corresponen a l'estadi. |
El [[2002]] el club va adquirir els terrenys -una parcel·la de 182 hectàrees- per 360.000 euros i el 1,9% del capital social del club (150.000 euros). Després de sis anys d'obres i amb un cost de 65 milions d'euros, el 5 de [[juny]] de [[2009]] va tenir lloc el simbòlic acte de lliurament de claus al RCD Espanyol.<ref>[http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/esports/20090605/lespanyol-prendra-possessio-avui-lestadi-cornella-que-costat-milions-deuros/93436.shtml L'Espanyol prendrà possessió avui de l'estadi de Cornellà, que ha costat 65 milions d'euros.] (El Periódico 5 de juny 2009)</ref> | El [[2002]] el club va adquirir els terrenys -una parcel·la de 182 hectàrees- per 360.000 euros i el 1,9% del capital social del club (150.000 euros). Després de sis anys d'obres i amb un cost de 65 milions d'euros, el 5 de [[juny]] de [[2009]] va tenir lloc el simbòlic acte de lliurament de claus al RCD Espanyol.<ref>[http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/esports/20090605/lespanyol-prendra-possessio-avui-lestadi-cornella-que-costat-milions-deuros/93436.shtml L'Espanyol prendrà possessió avui de l'estadi de Cornellà, que ha costat 65 milions d'euros.] (El Periódico 5 de juny 2009)</ref> | ||
Línia 40: | Línia 40: | ||
[[Fitxer:Estadi_de_l'Espanyol_obres.jpg|right|thumb|300px|L'estadi, encara en obres]] | [[Fitxer:Estadi_de_l'Espanyol_obres.jpg|right|thumb|300px|L'estadi, encara en obres]] | ||
== Un estadi que respecta el medi ambient == | == Un estadi que respecta el medi ambient == | ||
− | L'Estadi de Cornellà- | + | L'Estadi de Cornellà - el Prat és un dels primers camps d'Europa en la utilització d'energia neta. Genera un estalvi energètic al fer servir tecnologia innovadora per reduir i rendibilitzar els consums d'aigua i electricitat. A més disposa de plaques fotovoltaiques que generen electricitat per connectar-se a la xarxa elèctrica normal, i els panells solars instal·lats a la coberta de l'estadi, tenen la finalitat d'un ús domèstic (escalfament d'aigua). El club calcula uns ingressos anuals de prop de 600.000 euros per l'explotació d'aquestes plaques fotovoltaiques. |
En concret l'energia solar que servirà tant per l'autoabastiment com per a la venda dels excedents energètics no consumits. Amb aquesta finalitat, sobre la coberta s'allotjaran plaques fotovoltaiques. | En concret l'energia solar que servirà tant per l'autoabastiment com per a la venda dels excedents energètics no consumits. Amb aquesta finalitat, sobre la coberta s'allotjaran plaques fotovoltaiques. | ||
== Viabilitat econòmica del projecte == | == Viabilitat econòmica del projecte == | ||
− | S'estima un cost de construcció global de 54,3 milions d'euros, 40 d'aportats per l'empresa LAR, que construeix i explotarà la zona comercial annexa al recinte esportiu. D'aquest pressupost de despeses es pretén una reducció mitjançant subvencions de les administracions públiques i acords comercials amb l'esponsorització de l'estadi. El febrer de 2008 el grup '''Acciona Immobiliària''' es queda amb el 100% del centre comercial.<ref>[http://www.rcdespanyol.com/noticiaimprime.php?idnoticia=1957&idiomaprn=2 Acciona, Grupo Lar i Grosvenor acorden la venda del Centre Comercial Cornellà- | + | S'estima un cost de construcció global de 54,3 milions d'euros, 40 d'aportats per l'empresa LAR, que construeix i explotarà la zona comercial annexa al recinte esportiu. D'aquest pressupost de despeses es pretén una reducció mitjançant subvencions de les administracions públiques i acords comercials amb l'esponsorització de l'estadi. El febrer de 2008 el grup '''Acciona Immobiliària''' es queda amb el 100% del centre comercial.<ref>[http://www.rcdespanyol.com/noticiaimprime.php?idnoticia=1957&idiomaprn=2 Acciona, Grupo Lar i Grosvenor acorden la venda del Centre Comercial Cornellà - el Prat] Web de l'RCD Espanyol 5 de febrer 2007</ref> |
L'obra que ha requerit major capital és la construcció, la qual costa de 36 a 40 milions d'euros; més 8 milions per urbanitzar la zona; 3 milions invertits en plaques fotovoltaiques i la resta destinat a comprar més terrenys i a una bossa d'1 milió per a despeses no previstes. En total, segons Morlanes, el cost final de tota l'obra serà de 54,3 milions d'euros com a màxim. | L'obra que ha requerit major capital és la construcció, la qual costa de 36 a 40 milions d'euros; més 8 milions per urbanitzar la zona; 3 milions invertits en plaques fotovoltaiques i la resta destinat a comprar més terrenys i a una bossa d'1 milió per a despeses no previstes. En total, segons Morlanes, el cost final de tota l'obra serà de 54,3 milions d'euros com a màxim. |
Revisió del 10:14, 15 set 2011
Estadi del RCD Espanyol | |
Dades | |
---|---|
Localització | El Prat de Llobregat - Cornellà de Llobregat |
Arquitecte | Mark Fenwick Javier Iribarren (Reid Fenwick Asociados) Esteban Gasulla (Gasulla Arquitectura i Gestió) |
Cost | 54.300.000 € |
Inauguració | 2 d'agost del 2009 |
Demolició | |
Superfície | Gespa |
Capacitat | 40.500 espectadors |
Dimensions | 105 x 68 metres |
Assistència mitja | |
Propietari | |
Equip local | RCD Espanyol |
L'Estadi Cornellà - el Prat és un estadi de futbol propietat del RCD Espanyol situat entre les poblacions de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat (comarca del Baix Llobregat), amb la catalogació d'elit que concedeix la UEFA i una capacitat per a 40.000 espectadors amb la possibilitat d'una ampliació futura. Excepte el terreny de joc, que queda al descobert, la graderia és coberta per a que els aficionats estiguin a recer de les inclemències meteorològiques. Ocupa una superfície de 182.000m², 36.000m² dels quals corresponen a l'estadi.
El 2002 el club va adquirir els terrenys -una parcel·la de 182 hectàrees- per 360.000 euros i el 1,9% del capital social del club (150.000 euros). Després de sis anys d'obres i amb un cost de 65 milions d'euros, el 5 de juny de 2009 va tenir lloc el simbòlic acte de lliurament de claus al RCD Espanyol.[1]
El primer acte oficial a les intal·lacions del nou estadi va ser el 13 de juliol, amb la presentació del nou jugador del primer equip, el japonès Shunsuke Nakamura. Aquesta presentació va escriure un altre rècord a la història del club ja que va ser la presentació amb la major assistència de públic. Més de 7.000 persones es varen reunir al nou estadi per veure a Nakamura vestit amb la samarreta de l'Espanyol.
També el 13 de juliol es va començar el trasllat definitiu de les oficines del club, des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc al nou estadi. El 19 de juliol es va realitzar una diada de portes obertes amb un triangular entre els veterans del RCD Espanyol, els veterans del Cornellà de Llobregat i també els del Prat de Llobregat.
Finalment, el partit inaugural es disputà el diumenge 2 d'agost de 2009 entre el RCD Espanyol i el Liverpool.
Contingut
Característiques de l'Estadi
- Estadi de 4 estrelles de la UEFA.
- Aforament amb capacitat per a 40.000 espectadors.
- Aparcament a l'estadi de 3.278 places.
- Centre comercial adjunt a l'estadi.
- Estadi construït amb criteris d'eficiència energètica.
- Plaques fotovoltaiques a la coberta, producció de 1.113.000W.
- Estadi edificat sobre un solar de 36.000 m².
- Constarà amb un espai memorial per dipositar restes funeràries.
- Construcció totalment accessible per a les persones de mobilitat reduïda.
Un estadi que respecta el medi ambient
L'Estadi de Cornellà - el Prat és un dels primers camps d'Europa en la utilització d'energia neta. Genera un estalvi energètic al fer servir tecnologia innovadora per reduir i rendibilitzar els consums d'aigua i electricitat. A més disposa de plaques fotovoltaiques que generen electricitat per connectar-se a la xarxa elèctrica normal, i els panells solars instal·lats a la coberta de l'estadi, tenen la finalitat d'un ús domèstic (escalfament d'aigua). El club calcula uns ingressos anuals de prop de 600.000 euros per l'explotació d'aquestes plaques fotovoltaiques.
En concret l'energia solar que servirà tant per l'autoabastiment com per a la venda dels excedents energètics no consumits. Amb aquesta finalitat, sobre la coberta s'allotjaran plaques fotovoltaiques.
Viabilitat econòmica del projecte
S'estima un cost de construcció global de 54,3 milions d'euros, 40 d'aportats per l'empresa LAR, que construeix i explotarà la zona comercial annexa al recinte esportiu. D'aquest pressupost de despeses es pretén una reducció mitjançant subvencions de les administracions públiques i acords comercials amb l'esponsorització de l'estadi. El febrer de 2008 el grup Acciona Immobiliària es queda amb el 100% del centre comercial.[2]
L'obra que ha requerit major capital és la construcció, la qual costa de 36 a 40 milions d'euros; més 8 milions per urbanitzar la zona; 3 milions invertits en plaques fotovoltaiques i la resta destinat a comprar més terrenys i a una bossa d'1 milió per a despeses no previstes. En total, segons Morlanes, el cost final de tota l'obra serà de 54,3 milions d'euros com a màxim.
La viabilitat del projecte es fonamenta en un acord amb l'empresa LAR (39 milions), per finançar el 50% de la inversió fotovoltaica, a més d'una ampliació de capital i diversos acords de patrocini que encara no s'han cobert. Segons Morlanes, directiu del RCDE: "totes les empreses que participen en el projecte estan obligades a ser patrocinadors del club".
Espai memorial
El gener de 2008 el club va presentar el projecte de la creació d'un cementiri a l'interior d'una de les cantonades del nou estadi, que podria ser utilitzat per qualsevol soci que ho desitgi.[3]
Referències
- ↑ L'Espanyol prendrà possessió avui de l'estadi de Cornellà, que ha costat 65 milions d'euros. (El Periódico 5 de juny 2009)
- ↑ Acciona, Grupo Lar i Grosvenor acorden la venda del Centre Comercial Cornellà - el Prat Web de l'RCD Espanyol 5 de febrer 2007
- ↑ L'estadi de Cornellà - el Prat preveu un espai memorial per acollir les cendres dels seguidors difunts 3cat24 24 de juny 2008
Enllaços externs
- L'Espanyol pren possessió de l'estadi de Cornellà el 5 de juny de 2009 elperiodico.com
- Projecte del nou estadi rcdespanyol.com
- Galeria de fotografies en 3D i durant la construcció urbanity.es
- Descripció del projecte skyscrapercity.com
- "L'estadi tindrà un valor de 90 milions" es.eurosport
- Cornellà-El Prat ja és una realitat elmundodeportivo.es
- Data prevista la inauguració del nou estadi del RCDE sport.es
- La nova casa Perica UEFA.com
- L'estadi de Cornellà-el Prat preveu un espai memorial 3cat24.cat
- Vídeo en 3D tv3.cat
- Mapa de l'estadi rcdespanyol.com