Diferència entre revisions de la pàgina «Antonio Gallego Burgos»
m |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | '''Antonio Gallego Burgos''' (Barcelona, [[1975]]), | + | [[Fitxer:Antonio Gallego.jpg|thumb|Antonio Gallego al xat organitzat per [[Pratencs.cat]]]]'''Antonio Gallego Burgos''' (Barcelona, [[1975]]), polític i economista, és portaveu del grup municipal del [[PP]] a l'[[Ajuntament del Prat de Llobregat|Ajuntament del Prat]] i diputat al Congrés. |
==Biografia== | ==Biografia== | ||
Línia 6: | Línia 6: | ||
===Vida política=== | ===Vida política=== | ||
Va començar la seva carrera política vinculat a [[Convergència i Unió]] sent el número 16 de la llista de [[CiU]] a les eleccions municipals del [[maig]] de [[1995]].<ref>[http://www.ciuelprat.cat/infolistado-Eleccions+Municipals+1995-751.html Llista de CiU a les eleccions municipals del 1995]</ref> L'[[octubre]] del [[1995]] passa a militar al [[PP]] i va concórrer a les eleccions del [[1999]] com a número 2 de la llista del PP convertint-se en regidor a l'[[Ajuntament del Prat de Llobregat]].<ref>[http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaUexjqqApQuZgllSPZBkYEWL7GJDTeNCMw Antonio Gallego, alcaldable pel PPC], Ajuntament del Prat (20/12/2002)</ref> El [[2003]] és cap de llista del seu partit i des d'aleshores és el portaveu del [[Partit Popular]] a l'Ajuntament. També ha estat cap de llista del PP a les | Va començar la seva carrera política vinculat a [[Convergència i Unió]] sent el número 16 de la llista de [[CiU]] a les eleccions municipals del [[maig]] de [[1995]].<ref>[http://www.ciuelprat.cat/infolistado-Eleccions+Municipals+1995-751.html Llista de CiU a les eleccions municipals del 1995]</ref> L'[[octubre]] del [[1995]] passa a militar al [[PP]] i va concórrer a les eleccions del [[1999]] com a número 2 de la llista del PP convertint-se en regidor a l'[[Ajuntament del Prat de Llobregat]].<ref>[http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaUexjqqApQuZgllSPZBkYEWL7GJDTeNCMw Antonio Gallego, alcaldable pel PPC], Ajuntament del Prat (20/12/2002)</ref> El [[2003]] és cap de llista del seu partit i des d'aleshores és el portaveu del [[Partit Popular]] a l'Ajuntament. També ha estat cap de llista del PP a les | ||
− | [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]] del [[2007]]<ref>[http://www.elprat.cat/noticies/detall_noticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaeGiRVWJrJN353hYy_WmQeWhEqdU-0Vf3A El PP del Prat aprova la llista de candidats a les municipals], Ajuntament del Prat (30/03/2007)</ref> i [[2011]].<ref>[http://www.elprat.cat/?go=e6598a7e63ddfde81d5c156ba4c60f38fa13b84dbb5b81adf6ea4154e6a0f54293bf41262568ca5135b39e80335a9d05bb43e6401ed63e03fd02d6b8158077891dc42b460957a1dacfa316a934e8718c Antonio Gallego repetirà com a candidat del PPC a l'alcaldia]</ref> | + | [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]] del [[2007]]<ref>[http://www.elprat.cat/noticies/detall_noticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaeGiRVWJrJN353hYy_WmQeWhEqdU-0Vf3A El PP del Prat aprova la llista de candidats a les municipals], Ajuntament del Prat (30/03/2007)</ref> i [[2011]].<ref>[http://www.elprat.cat/?go=e6598a7e63ddfde81d5c156ba4c60f38fa13b84dbb5b81adf6ea4154e6a0f54293bf41262568ca5135b39e80335a9d05bb43e6401ed63e03fd02d6b8158077891dc42b460957a1dacfa316a934e8718c Antonio Gallego repetirà com a candidat del PPC a l'alcaldia], Ajuntament del Prat (9/2/2011)</ref> |
− | A les [[eleccions generals espanyoles]] del [[2008]] va ser número 6 a la llista del PP per la província de Barcelona i va ser diputat al | + | A les [[eleccions generals espanyoles]] del [[2008]] va ser número 6 a la llista del PP per la província de Barcelona i va ser elegit diputat al Congrés.<ref>[http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaUexjqqApQuZA7c5OpZ6vRePTY95T1AM-w El regidor pratenc del PP, Antonio Gallego, diputat al Congrés] Ajuntament del Prat (17/3/2008)</ref> |
− | + | També ha estat portaveu al Consell Comarcal del Baix Llobregat ([[2003]]-[[2007]]) i diputat a la Diputació de Barcelona ([[2007]]-[[2008]]). | |
==Enllaços== | ==Enllaços== | ||
Línia 22: | Línia 22: | ||
==Referències== | ==Referències== | ||
{{referències}} | {{referències}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ORDENA:Gallego Burgos}} | {{ORDENA:Gallego Burgos}} |
Revisió del 10:22, 28 març 2014
Antonio Gallego Burgos (Barcelona, 1975), polític i economista, és portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament del Prat i diputat al Congrés.
Contingut
Biografia
Nascut el 2 de novembre de 1975. Llicenciat en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona.
Vida política
Va començar la seva carrera política vinculat a Convergència i Unió sent el número 16 de la llista de CiU a les eleccions municipals del maig de 1995.[1] L'octubre del 1995 passa a militar al PP i va concórrer a les eleccions del 1999 com a número 2 de la llista del PP convertint-se en regidor a l'Ajuntament del Prat de Llobregat.[2] El 2003 és cap de llista del seu partit i des d'aleshores és el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament. També ha estat cap de llista del PP a les eleccions municipals del 2007[3] i 2011.[4]
A les eleccions generals espanyoles del 2008 va ser número 6 a la llista del PP per la província de Barcelona i va ser elegit diputat al Congrés.[5]
També ha estat portaveu al Consell Comarcal del Baix Llobregat (2003-2007) i diputat a la Diputació de Barcelona (2007-2008).
Enllaços
- Web d'Antonio Gallego
- Blog d'Antonio Gallego
- Facebook d'Antonio Gallego
- Entrada a la Viquipèdia
- Fitxa d'Antonio Gallego al web del Congrés dels Diputats
- Fitxa d'Antonio Gallego al web del PP espanyol
Referències
- ↑ Llista de CiU a les eleccions municipals del 1995
- ↑ Antonio Gallego, alcaldable pel PPC, Ajuntament del Prat (20/12/2002)
- ↑ El PP del Prat aprova la llista de candidats a les municipals, Ajuntament del Prat (30/03/2007)
- ↑ Antonio Gallego repetirà com a candidat del PPC a l'alcaldia, Ajuntament del Prat (9/2/2011)
- ↑ El regidor pratenc del PP, Antonio Gallego, diputat al Congrés Ajuntament del Prat (17/3/2008)