Diferència entre revisions de la pàgina «Eleccions Generals Espanyoles al Prat de Llobregat»
Línia 790: | Línia 790: | ||
== Eleccions Generals 15-J 1977 al Prat == | == Eleccions Generals 15-J 1977 al Prat == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3" | || colspan="4" | Participació || colspan="4" | Vots | ||
+ | |- | ||
+ | ! Població !! Meses !! Cens !! 14h !! 18h !! 20h !! Abstenció !! nuls !! en blanc !! a candidatures !! vàlids | ||
+ | |- | ||
+ | | 51017 || 62 || 32501 || || || 26970 || 5531 || 243 || 21 || 26706 || 26727 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan='3'| || || || 82,98% || 17,02% || 0,9% || 0,08% || 99,02% || 99,1% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Candidatures !! Vots !! % vot | ||
+ | |- | ||
+ | | Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) || 10690 || 40% | ||
+ | |- | ||
+ | | Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC-PCE) || 7384 || 27,63% | ||
+ | |- | ||
+ | | Unión de Centro Democrático (UCD) || 3766 || 14,09% | ||
+ | |- | ||
+ | | Coalición Elect. Pacte Democràtic per Catalunya (PDPC) || 2104 || 7,87% | ||
+ | |- | ||
+ | | Coalición Electoral Esquerra de Cataluña (EC-FED) || 699 || 2,62% | ||
+ | |- | ||
+ | | Agrupación Electoral de Trabajadores (AET) || 506 || 1,89% | ||
+ | |- | ||
+ | | Unió del Centre i la Dem. Cristiana de Catalunya (UDC-IDCC) || 435 || 1,63% | ||
+ | |- | ||
+ | | Partido Socialista Popular – Unidad Socialista (PSP-US) || 314 || 1,17% | ||
+ | |- | ||
+ | | Coalición Electoral Convivencia Catalana (CC-AP) || 271 || 1,01% | ||
+ | |- | ||
+ | | Reforma Social Catalana (RSC) || 113 || 0,42% | ||
+ | |- | ||
+ | | Frente Unidad de los Trabajadores (FUT) || 77 || 0,29% | ||
+ | |- | ||
+ | | Unitat Popular per Socialisme (CUPS) || 72 || 0,27% | ||
+ | |- | ||
+ | | Falange Española de las JONS Autentica (FJONSA) || 64 || 0,24% | ||
+ | |- | ||
+ | | Lliga de Catalunya Partit Liberal Català (LLIGA) || 62 || 0,23% | ||
+ | |- | ||
+ | | Alianza Socialista Democrática (ASDCI) || 57 || 0,21% | ||
+ | |- | ||
+ | | Democracia Social Cristiana de Cataluña (DSCC) || 52 || 0,19% | ||
+ | |- | ||
+ | | Alianza Nacional 18 de Julio (AN18) || 22 || 0,08% | ||
+ | |- | ||
+ | | Partido Proverista (PPROV) || 18 || 0,07% | ||
+ | |} | ||
Dades del ministeri d'Interior.<ref>{{ref-web |url=http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=197706&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=169&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 |títol=Resultats de les eleccions generals del juny del 1977 al Prat de Llobregat |consulta=11 novembre 2019 |obra= |editor=Ministeri d'Interior |data= |llengua= }}</ref> | Dades del ministeri d'Interior.<ref>{{ref-web |url=http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=2&codPeriodo=197706&codEstado=99&codComunidad=9&codProvincia=8&codMunicipio=169&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0 |títol=Resultats de les eleccions generals del juny del 1977 al Prat de Llobregat |consulta=11 novembre 2019 |obra= |editor=Ministeri d'Interior |data= |llengua= }}</ref> | ||
Revisió del 16:01, 11 nov 2019
Les Eleccions Generals Espanyoles són la fórmula de participació democràtica dels ciutadans de l'estat espanyol per elegir als seus representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Les eleccions se celebren cada quatre anys, llevat que siguin convocades anticipadament pel president del govern espanyol.
Contingut
- 1 Eleccions Generals 10-N 2019 al Prat
- 2 Eleccions Generals 28-A 2019 al Prat
- 3 Eleccions Generals 26-J 2016 al Prat
- 4 Eleccions Generals 20-D 2015 al Prat
- 5 Eleccions Generals 20-N 2011 al Prat
- 6 Eleccions Generals 9-M 2008 al Prat
- 7 Eleccions Generals 14-M 2004 al Prat
- 8 Eleccions Generals 12-M 2000 al Prat
- 9 Eleccions Generals 3-M 1996 al Prat
- 10 Eleccions Generals 6-J 1993 al Prat
- 11 Eleccions Generals 29-O 1989 al Prat
- 12 Eleccions Generals 22-J 1986 al Prat
- 13 Eleccions Generals 28-O 1982 al Prat
- 14 Eleccions Generals 1-M 1979 al Prat
- 15 Eleccions Generals 15-J 1977 al Prat
- 16 Vegeu també
- 17 Referències
Eleccions Generals 10-N 2019 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
72 | 48478 | 20566 | 29499 | 35283 | 13195 | 169 | 278 | 34825 | 35103 | |
42,42% | 60,85% | 72,78% | 27,22% | 0,48% | 0,79% | 98,70% | 99,49% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 10589 | 30,17% |
En Comú Podem – Guanyem El Canvi (ECP-GUANYEM) | 7591 | 21,62% |
Esquerra Republicana de Catalunya - Sobiranistes (ERC) | 5170 | 14,73% |
Partit Popular (PP) | 2644 | 7,53% |
VOX | 2582 | 7,36% |
Ciutadans - Partido de la ciudadanía (Cs) | 2497 | 7,11% |
Junts per Catalunya (JxCAT) | 1527 | 4,35% |
Candidatura d'Unitat Popular - Per la ruptura (CUP-PR) | 938 | 2,67% |
Más País (MÁS PAÍS) | 618 | 1,76% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 459 | 1,31% |
Recortes Cero – Grupo Verde | 83 | 0,24% |
Iniciativa Feminista (I.Fem) | 44 | 0,13% |
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) | 24 | 0,07% |
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) | 22 | 0,06% |
Per un món més just (PUM+J) | 19 | 0,05% |
Izquierda en Positivo (IZQP) | 18 | 0,05% |
Dades provisionals de l'Ajuntament del Prat[1] i del ministeri d'Interior.[2][3]
Eleccions Generals 28-A 2019 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
64132 | 72 | 48284 | 21478 | 31209 | 37528 | 10756 | 202 | 218 | 37108 | 37326 |
44,48% | 64,64% | 77,72% | 22,28% | 0,54% | 0,58% | 99,42% | 99,46% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 12495 | 33,48% |
En Comú Podem – Guanyem El Canvi (ECP-GUANYEM) | 8436 | 22,6% |
Esquerra Republicana de Catalunya - Sobiranistes (ERC) | 5213 | 13,97% |
Ciutadans (Cs) | 4924 | 13,19% |
Partit Popular (PP) | 1894 | 5,07% |
VOX | 1427 | 3,82% |
Junts per Catalunya (JxCAT) | 1392 | 3,73% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 683 | 1,83% |
Poble Lliure – Som Alternativa – Pirates de Catalunya (Front Republicà) | 434 | 1,16% |
Recortes Cero – Grupo Verde | 89 | 0,24% |
Izquierda en Positivo (IZQP) | 49 | 0,13% |
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) | 30 | 0,08% |
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) | 24 | 0,06% |
Convergents (CNV) | 18 | 0,05% |
Dades de l'Ajuntament del Prat[4] i del ministeri d'Interior.[5]
Eleccions Generals 26-J 2016 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63014 | 72 | 47759 | 16691 | 23447 | 32651 | 15108 | 212 | 243 | 32196 | 32439 |
34,95% | 49,09% | 68,37% | 31,63% | 0,65% | 0,74% | 98,61% | 99,35% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
En Comú Podem – Guanyem El Canvi (ECP) | 11393 | 35,12% |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 7733 | 23,84% |
Partit Popular (PP) | 4209 | 12,98% |
Ciutadans, partido de la ciudadanía (Cs) | 3964 | 12,22% |
Esquerra Republicana – Catalunya Sí (ERC-CatSí) | 2575 | 7,94% |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | 1518 | 4,68% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 636 | 1,96% |
Recortes Cero – Grupo Verde | 117 | 0,36% |
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) | 51 | 0,16% |
Dades del ministeri d'Interior.[6]
Eleccions Generals 20-D 2015 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
62866 | 72 | 47915 | 18563 | 28617 | 35543 | 12372 | 153 | 211 | 35179 | 35390 |
38,74% | 59,72% | 74,18% | 25,82% | 0,43% | 0,59% | 98,98% | 99,57% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
En Comú Podem (EN COMÚ) | 12761 | 36,06% |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 8087 | 22,85% |
Ciutadans, partido de la ciudadanía (Cs) | 5064 | 14,31% |
Partit Popular (PP) | 3916 | 11,07% |
Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-CatSí) | 2499 | 7,06% |
Democràcia i Llibertat. Convergència. Demòcrates. (DL) | 1670 | 4,72% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 476 | 1,35% |
Unió Democràtica de Catalunya (unio.cat) | 326 | 0,92% |
Recortes Cero – Grupo Verde (RECORTES CE) | 205 | 0,58% |
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) | 105 | 0,3% |
Unión Progreso y Democracia (UPYD) | 98 | 0,28% |
Dades del ministeri d'Interior.[7]
Eleccions Generals 20-N 2011 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63434 | 72 | 47505 | 17706 | 25728 | 31997 | 15508 | 431 | 555 | 31011 | 31566 |
37,27% | 54,16% | 67,36% | 32,64% | 1,35% | 1,73% | 96,92% | 98,65% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 12264 | 38,85% |
Partit Popular (PP) | 6958 | 22,04% |
Convergència i Unió (CiU) | 4675 | 14,81% |
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) | 3990 | 12,64% |
Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí (ERC-RI.cat) | 1003 | 3,18% |
Plataforma per Catalunya (PxC) | 580 | 1,84% |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 572 | 1,81% |
Escons en blanc (Eb) | 304 | 0,96% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 275 | 0,87% |
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) | 194 | 0,61% |
Anticapitalistes (ANTICAPITAL) | 138 | 0,44% |
Unificación Comunista de España (U.C.E.) | 58 | 0,18% |
Dades del ministeri d'Interior.[8]
Eleccions Generals 9-M 2008 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
62663 | 72 | 47939 | 19154 | 27059 | 33928 | 14011 | 113 | 399 | 33416 | 33815 |
39,95% | 56,44% | 70,77% | 29,23% | 0,33% | 1,18% | 98,49% | 99,67% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 19751 | 58,41% |
Partit Popular (PP) | 5827 | 17,23% |
Convergència i Unió (CiU) | 3389 | 10,02% |
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) | 2109 | 6,24% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ESQUERRA) | 1178 | 3,48% |
Ciutadans – Partido de la ciudadanía (C’s) | 338 | 1% |
Els Verds – L’Alternativa Ecologista (EV-AE) | 236 | 0,7% |
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 90 | 0,27% |
Els Verds – Los Verdes (EV-LV) | 85 | 0,25% |
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 56 | 0,17% |
Partit Republicà Català (RC) | 41 | 0,12% |
Partido Comunista del Pueblo de Catalunya (PCPC) | 38 | 0,11% |
Ciudadanos en Blanco (CENB) | 34 | 0,1% |
Por un Mundo Más Justo (PUM+J) | 33 | 0,1% |
Democracia Nacional (D.N.) | 24 | 0,07% |
Partido de los Pensionistas en Acción (PDLPEA) | 22 | 0,07% |
Partit Obrer Socialista Internacionalista (P.O.S.I.) | 18 | 0,05% |
Ei Escons Insubmisos – Alternativa dels Demòcrates Descontents (Ei) | 16 | 0,05% |
Falange Española de las J.O.N.S. (FE de las JONS) | 15 | 0,04% |
Lluita Internacionalista (L.I.(LIT-CI)) | 15 | 0,04% |
Alternativa Motor y Deportes (AMD) | 14 | 0,04% |
Partit Humanista de Catalunya (PH) | 14 | 0,04% |
Partit Família i Vida (PFiV) | 11 | 0,03% |
España 2000 (E-2000) | 11 | 0,03% |
Falange Auténtica (F.A.) | 11 | 0,03% |
Partido de las Libertades Civiles (PLCI) | 10 | 0,03% |
Izquierda Republicana – Partit Republicà d’Esquerra (IR-PRE) | 9 | 0,03% |
Alternativa Española (AES) | 6 | 0,02% |
Partit Carlí de Catalunya (P. C. de C.) | 5 | 0,01% |
Partit per Catalunya (PxCat) | 4 | 0,01% |
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) | 4 | 0,01% |
Alianza Nacional (A.u.N.) | 2 | 0,01% |
Dades del ministeri d'Interior.[9]
Eleccions Generals 14-M 2004 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63312 | 71 | 50112 | 20606 | 29797 | 37491 | 12621 | 98 | 355 | 37038 | 37393 |
41,12% | 59,46% | 74,81% | 25,19% | 0,26% | 0,95% | 98,79% | 99,74% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 20257 | 54,17% |
Partit Popular (PP) | 5825 | 15,58% |
Convergència i Unió (CiU) | 3921 | 10,49% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ESQUERRA) | 3198 | 8,55% |
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) | 3101 | 8,29% |
Els Verds – L’Alternativa Ecologista (EV-AE) | 416 | 1,11% |
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) | 59 | 0,16% |
Ciudadanos en Blanco (CENB) | 38 | 0,1% |
Centro Democrático y Social (CDS) | 31 | 0,08% |
Partido Nacionalista Caló (PNCA) | 28 | 0,07% |
Falange Española de las JONS (FE de las JONS) | 23 | 0,06% |
Partit Humanista (PH) | 23 | 0,06% |
Partido Comunista del Pueblo de Catalunya (PCPC) | 23 | 0,06% |
Izquierda Republicana – Partit Republicà d’Esquerra (IR-PRE) | 16 | 0,04% |
Partit Família i Vida (PFiV) | 15 | 0,04% |
La Falange (FE) | 14 | 0,04% |
Frente Democrático Español (FDE) | 13 | 0,03% |
Democracia Nacional (D.N.) | 12 | 0,03% |
Partido Demócrata Español (PADE) | 7 | 0,02% |
Escons Insubmisos – Alternativa dels Demòcrates Descontents (Ei) | 5 | 0,01% |
Lluita Internacionalista (L.I.(LIT-CI)) | 5 | 0,01% |
Moviment Social Republicà (MSR) | 5 | 0,01% |
Estado Nacional Europeo (N) | 3 | 0,01% |
Dades del ministeri d'Interior.[10]
Eleccions Generals 12-M 2000 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
62514 | 69 | 51182 | 16064 | 23318 | 31535 | 19647 | 109 | 452 | 30974 | 31426 |
31,39% | 45,56% | 61,61% | 38,39% | 0,35% | 1,43% | 98,22% | 99,65% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 14174 | 45,1% |
Partit Popular (PP) | 7559 | 24,05% |
Convergència i Unió (CiU) | 4434 | 14,11% |
Iniciativa per Catalunya – Verds (IC-V) | 2044 | 6,5% |
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) | 1355 | 4,31% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 767 | 2,44% |
Els Verds – Grup Verd (EV-GV) | 238 | 0,76% |
Els Verds – Alternativa Verda (EV-AV) | 91 | 0,29% |
Grupo Independiente Liberal (GIL) | 66 | 0,21% |
Partido Nacionalista Caló (PNCA) | 58 | 0,18% |
Partit Obrer Socialista Internacionalista (POSI) | 50 | 0,16% |
Partit Humanista (PH) | 25 | 0,08% |
Partit de la Llei Natural (PLN) | 22 | 0,07% |
Lluita Internacionalista (LI (LIT-CI)) | 21 | 0,07% |
Unión Centrista - Centro Democrático y Social (UC-CDS) | 20 | 0,06% |
Falange Española Independiente – Falange 2000 (FEI-FE 2000) | 12 | 0,04% |
Plataforma España 2000 (ES2000) | 11 | 0,04% |
Estado Nacional Europeo (N) | 10 | 0,03% |
Izquierda Republicana – Partit Republicà d’Esquerra (IR-PRE) | 5 | 0,02% |
La Falange (FE) | 5 | 0,02% |
Partido Demócrata Español (PADE) | 4 | 0,01% |
Estat Català (EC) | 3 | 0,01% |
Dades del ministeri d'Interior.[11]
Eleccions Generals 3-M 1996 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
65274 | 68 | 50387 | 19087 | 29464 | 38036 | 12351 | 106 | 232 | 37698 | 37930 |
37,88% | 58,48% | 75,49% | 24,51% | 0,28% | 0,61% | 99,11% | 99,72% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 18637 | 49,14% |
Partit Popular (PP) | 6540 | 17,24% |
Iniciativa per Catalunya – Els Verds (IC-EV) | 6047 | 15,94% |
Convergència i Unió (CiU) | 5463 | 14,4% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 722 | 1,9% |
Els Verds Europeus – Alter. Ecologista de Catalunya (EVE-AEC) | 91 | 0,24% |
Partit Ecologista de Catalunya (PEC) | 53 | 0,14% |
Partit Revolucionari dels Treballadors (PRT) | 40 | 0,11% |
Partit Humanista (PH) | 35 | 0,09% |
Falange Española Autentica (FEA) | 25 | 0,07% |
Unión Centrista (UC) | 18 | 0,05% |
Plataforma Independent Ciutadana de Catalunya (PICC) | 15 | 0,04% |
Coalició Republicana (CR) | 8 | 0,02% |
Estado Nacional Europeo (N) | 4 | 0,01% |
Partit Obrer Revolucionari (POR) | 0 | 0% |
Dades del ministeri d'Interior.[12]
Eleccions Generals 6-J 1993 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
64321 | 67 | 48996 | 19675 | 27460 | 35588 | 13408 | 142 | 166 | 35280 | 35446 |
40,16% | 56,05% | 72,63% | 27,37% | 0,4% | 0,47% | 99,13% | 99,6% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 17156 | 48,4% |
Convergència i Unió (CiU) | 5990 | 16,9% |
Iniciativa per Catalunya (IC) | 5170 | 14,59% |
Partit Popular (PP) | 4940 | 13,94% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 663 | 1,87% |
Els Verds – Confederació Ecologista de Catalunya (EV-CEC) | 384 | 1,08% |
Centro Democrático y Social (CDS) | 313 | 0,88% |
Partit Socialista dels Treballadors (PST) | 153 | 0,43% |
Los Ecologistas (LE) | 153 | 0,43% |
Partit Ecologista de Catalunya (PEC-VERDE) | 115 | 0,32% |
Agrupación Ruiz-Mateos – Alianza Democr. Europea (ADE) | 80 | 0,23% |
Partit Obrer Revolucionari (POR) | 60 | 0,17% |
Partido de la Ley Natural (PLN) | 30 | 0,08% |
Falange Española de las J.O.N.S. (FE-JONS) | 26 | 0,07% |
Falange Española Autentica (FE (A)) | 18 | 0,05% |
Unión de Autonomias (UDLA) | 13 | 0,04% |
Partit Humanista (PH) | 9 | 0,03% |
Coalición por un Nuevo Partido Socialista (NPS) | 7 | 0,02% |
Unificación Comunista de España (UCE) | 0 | 0% |
Dades del ministeri d'Interior.[13]
Eleccions Generals 29-O 1989 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63052 | 62 | 45921 | 14757 | 22985 | 28975 | 16946 | 127 | 147 | 28701 | 28848 |
32,14% | 50,05% | 63,1% | 36,9% | 0,44% | 0,51% | 99,05% | 99,56% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 14247 | 49,39% |
Convergència i Unió (CiU) | 4344 | 15,06% |
Iniciativa per Catalunya (IC) | 4098 | 14,21% |
Partit Popular (PP) | 2272 | 7,88% |
Centre Democràtic i Social (CDS) | 1459 | 5,06% |
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) | 376 | 1,3% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 307 | 1,06% |
Agrupación Ruiz-Mateos (RUIZ-MATEOS) | 262 | 0,91% |
Partido Trabajadores de España – Unidad Comunista (PTE-UC) | 247 | 0,86% |
Els Verds Ecologistes (EVE) | 215 | 0,75% |
Els Verds – Llista Verda (EV-LV) | 212 | 0,73% |
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 154 | 0,53% |
Alternativa Verda – Moviment Ecolog. de Catalunya (AV-MEC) | 149 | 0,52% |
Partit Ecologista de Catalunya – VERDE (PEC-VERDE) | 123 | 0,43% |
Coalició Socialdemòcrata (CSD) | 97 | 0,34% |
Partit dels Obrers Revolucionaris d’Espanya (PORE) | 45 | 0,16% |
Falange Española de las J.O.N.S. (FE-JONS) | 33 | 0,11% |
Partit Humanista de Catalunya (PHC) | 23 | 0,08% |
Unidad Centrista – P.E.D. (PED) | 16 | 0,06% |
Alianza por la República (AR) | 14 | 0,05% |
Esquerra Nacionalista Valenciana – URV (ENV-URV) | 8 | 0,03% |
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE-(M.L.)) | 0 | 0% |
Dades del ministeri d'Interior.[14]
Eleccions Generals 22-J 1986 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63052 | 60 | 43551 | 17983 | 23848 | 30000 | 13551 | 305 | 97 | 29598 | 29695 |
41,29% | 54,76% | 68,88% | 31,12% | 1,02% | 0,32% | 98,66% | 98,98% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 17141 | 57,72% |
Convergència i Unió (CiU) | 3992 | 13,44% |
Unió de l’Esquerra Catalana (PSUC-ENE) | 2496 | 8,41% |
Coalición Popular (AP-PDP-PL) | 2403 | 8,09% |
Centre Democràtic i Social (CDS) | 1762 | 5,93% |
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) | 532 | 1,79% |
Mesa para la Unidad de los Comunistas (MUC) | 359 | 1,21% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 311 | 1,05% |
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 125 | 0,42% |
Partit Ecologista de Catalunya – VERDE (PEC-VERDE) | 119 | 0,4% |
Lista Alternativa Verde (AV) | 117 | 0,39% |
Falange Española de las JONS (FE-JONS) | 48 | 0,16% |
Unificación Comunista de España (UCE) | 47 | 0,16% |
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI) | 32 | 0,11% |
Partit Socialdemòcrata de Catalunya (PSDC) | 31 | 0,1% |
Unidad Popular Republicana (UPR) | 27 | 0,09% |
Partit dels Obrers Revolucionaris d’Espanya (PORE) | 18 | 0,06% |
Liga Obrera Comunista (LOC) | 17 | 0,06% |
Partido Español Demócrata (PED) | 11 | 0,04% |
Partido Proverista (PPC) | 10 | 0,03% |
Dades del ministeri d'Interior.[15]
Eleccions Generals 28-O 1982 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
60419 | 54 | 39790 | 32230 | 7560 | 361 | 89 | 31780 | 31869 | ||
81% | 19% | 1,12% | 0,28% | 98,6% | 98,88% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 19247 | 60,39% |
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) | 3766 | 11,82% |
Alianza Popular – Partido Demócrata Popular (AP-PDP) | 3264 | 10,24% |
Convergència i Unió (CiU) | 2922 | 9,17% |
Centre Democràtic i Social (CDS) | 703 | 2,21% |
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) | 450 | 1,41% |
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | 389 | 1,22% |
Centristes de Catalunya (CC-UCD) | 337 | 1,06% |
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 256 | 0,8% |
Nacionalistes d’Esquerra (NE) | 156 | 0,49% |
Partido Socialista de Andalucía – Partido Andaluz (PSA-PA) | 99 | 0,31% |
Asociación Política Fuerza Nueva (FN) | 41 | 0,13% |
Partit Comunista Obrer de Catalunya (PCOC) | 40 | 0,13% |
Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) (PCE (M-L)) | 30 | 0,09% |
Solidaridad Española (SE) | 22 | 0,07% |
Conservadors de Catalunya (CC) | 20 | 0,06% |
Unificación Comunista de España (UCE) | 20 | 0,06% |
Coalició Electoral Front Comunista de Catalunya (CE-FCC) | 18 | 0,06% |
Liga Comunista (C. Obreros Social. Internacionalis.) (LC (COSI)) | 0 | 0% |
Falange Española de las JONS (FE-JONS) | 0 | 0% |
Partido Socialista (PS) | 0 | 0% |
Dades del ministeri d'Interior.[16]
Eleccions Generals 1-M 1979 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
54166 | 62 | 33450 | 23397 | 10053 | 0 | 0 | 23397 | 23397 | ||
69,95% | 30,05% | 0% | 0% | 100% | 100% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 8405 | 35,92% |
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC-PCE) | 6737 | 28,79% |
Centristes de Catalunya (CC-UCD) | 2776 | 11,86% |
Convergència i Unió (CiU) | 2302 | 9,84% |
Coalición Democrática (CD) | 555 | 2,37% |
Partit del Treball de Catalunya (PTC-PTE) | 453 | 1,94% |
Esquerra Republicana de Catalunya – Front Nacional (ERFN) | 444 | 1,9% |
Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN) | 376 | 1,61% |
Part. Socialista Obrero Español (Sector Histórico) (PSOE-H) | 310 | 1,32% |
Organización Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) | 178 | 0,76% |
Partido Unión Nacional (UN) | 164 | 0,7% |
Izquierda Republicana (IR) | 110 | 0,47% |
Unificación Comunista de España (UCE) | 78 | 0,33% |
Partido Comunista de los Trabajadores (PCT) | 76 | 0,32% |
Partido Sindicalista (PSIN) | 71 | 0,3% |
Falange Española de las JONS Autentica (FJONSA) | 57 | 0,24% |
Partido Proverista (PPROV) | 44 | 0,19% |
