Diferència entre revisions de la pàgina «El Prat de Llobregat»
Línia 11: | Línia 11: | ||
|altitud = 8 | |altitud = 8 | ||
|entitats = 1 | |entitats = 1 | ||
− | |alcalde = | + | |alcalde = [[Lluís Tejedor i Ballesteros]] ([[ICV]]) |
|coordenades = {{Coord|41|19|50|N|2|5|46|E|type:city(62663)_region:ES-CT|display=inline,title}} | |coordenades = {{Coord|41|19|50|N|2|5|46|E|type:city(62663)_region:ES-CT|display=inline,title}} | ||
}} | }} | ||
− | '''El Prat de Llobregat''' és un | + | '''El Prat de Llobregat''' és un municipi de la comarca del [[Baix Llobregat]]. |
==Geografia== | ==Geografia== | ||
− | El clima del Prat és el característic del domini marítim | + | El clima del Prat és el característic del domini marítim mediterrani, amb estius calorosos i hiverns temperats i relativament humits. |
La temperatura mitjana: | La temperatura mitjana: | ||
anual és de 15,6 ºC. | anual és de 15,6 ºC. | ||
Línia 69: | Línia 69: | ||
</center> | </center> | ||
{{Alcaldes post-constitució | {{Alcaldes post-constitució | ||
− | | Alcalde_1 = [[Antonio Martín Sánchez]] / [[ | + | | Alcalde_1 = [[Antonio Martín Sánchez]] / [[Lluís Tejedor i Ballesteros]] |
| Partit_1 = [[PSUC]] | | Partit_1 = [[PSUC]] | ||
| Alcalde_2 = Luis Tejedor Ballesteros | | Alcalde_2 = Luis Tejedor Ballesteros | ||
Línia 94: | Línia 94: | ||
==Intal·lacions esportives== | ==Intal·lacions esportives== | ||
− | *[[ | + | *[[Complex Esportiu Municipal Sagnier]] |
− | * Complex Esportiu Municipal Estruch | + | *[[Complex Esportiu Municipal Estruch]] |
==Fills predilectes== | ==Fills predilectes== | ||
Línia 114: | Línia 114: | ||
*[http://www.lacapsa.org La Capsa,Centre de Cultura Contemporània del Prat] | *[http://www.lacapsa.org La Capsa,Centre de Cultura Contemporània del Prat] | ||
*[http://www.kasalprat.org Casal Okupat del Prat de Llobregat] | *[http://www.kasalprat.org Casal Okupat del Prat de Llobregat] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{{ORDENA:El Prat De Llobregat}} <!--ORDENA generat per bot--> | {{ORDENA:El Prat De Llobregat}} <!--ORDENA generat per bot--> | ||
[[Categoria:El Prat de Llobregat]] | [[Categoria:El Prat de Llobregat]] |
Revisió del 15:22, 14 set 2010
| |||
Localització | |||
|
|||
Municipi del Baix Llobregat | |||
L'Aeroport del Prat i el nucli urbà | |||
Estat • Autonomia • Província • Àmbit funcional • Comarca |
Espanya Catalunya Plantilla:Província segons comarca catalana Metropolità Baix Llobregat | ||
Gentilici | Pratenc, pratenca | ||
Superfície | 31,17 km² | ||
Altitud | 8 m | ||
Població (2007) • Densitat |
62.663 hab. 2.010,36 hab/km² | ||
Coordenades | (i) | ||
Organització Entitats de població • Alcalde: |
1 Lluís Tejedor i Ballesteros (ICV) |
El Prat de Llobregat és un municipi de la comarca del Baix Llobregat.
Contingut
Geografia
El clima del Prat és el característic del domini marítim mediterrani, amb estius calorosos i hiverns temperats i relativament humits. La temperatura mitjana: anual és de 15,6 ºC. de les màximes és de 19,8 ºC de les mínimes és d'11,3 ºC
Precipitacions - dos punts mínims: a l'hivern (febrer) a l'estiu (juliol) - dos punts màxims: a la primavera (maig) a la tardor (setembre-octubre).
La precipitació anual se situa al voltant del 600 mm, però les oscil·lacions són notables. El municipi del Prat llinda al nord amb L'Hospitalet de Llobregat, a l'est amb el mar Mediterrani a l'oest amb Cornellà de Llobregat i al sud amb Viladecans.
Masies
- Ca l'Arana
- Cal Bitxot
- Ca l'Ixo
- Cal Donyanna
- Cal Misses
- Cal Monjo
- Cal Peixo Vell
- Cal Puig
- Cal Pus
- Cal Villa
- Cases d'en Puig
- El Semàfor (la casa dels Senyals)
- Torre Balcells
- Mas Blau
- Cal Salom
- Cal Sap
- Cal Tibis
- Torre de la Ricarda
Altres edificis d'interès
Demografia
La població del Prat és de 63.111 habitants, segons les dades del padró d'habitants a 1 de gener de 2006. Després de viure forts augments demogràfics a partir de mitjans segle XX, la població del Prat resta més o menys estable des de 1980. És el tercer municipi en població del Baix Llobregat, després de Cornellà i Sant Boi
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) |
Administració
Legislatura | Nom de l'alcalde/essa | Partit polític |
---|---|---|
1979-1983 | ||
1983-1987 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1987-1991 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1991-1995 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1995-1999 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
1999-2003 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2003-2007 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2007-2011 | Luis Tejedor Ballesteros
|
|
2011-2015 | {{{Alcalde_9}}}
|
{{{Partit_9}}}
|
2015-2019 | {{{Alcalde_10}}}
|
{{{Partit_10}}}
|
2019-2023 | {{{Alcalde_11}}}
|
{{{Partit_11}}}
|
Ciutats germanes
Intal·lacions esportives
Fills predilectes
Vegeu també
Enllaços externs
- Patrimoni històric i artístic del Prat de Llobregat
- Lloc web oficial de l'Ajuntament
- Plànol de la ciutat del Prat de Llobregat
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Opina sobre el Prat
- La Capsa,Centre de Cultura Contemporània del Prat
- Casal Okupat del Prat de Llobregat