Eleccions Generals Espanyoles al Prat de Llobregat
La revisió el 21:53, 1 maig 2019 per Frange (discussió | contribucions)
Les eleccions Generals Espanyoles són la fórmula de participació democràtica dels ciutadans de l'estat espanyol per elegir als seus representants al Congrés dels Diputats i al Senat. Les eleccions se celebren cada quatre anys, llevat que siguin convocades anticipadament pel president del govern espanyol.
Contingut
Eleccions Generals 2019 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
72 | 48284 | 21478 | 31209 | 37551 | 10733 | 189 | 218 | 37137 | 37355 | |
44,48% | 64,64% | 77,77% | 22,23% | 0,5% | 0,58% | 98,9% | 99,48% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 12495 | 33,45% |
En Comú Podem – Guanyem El Canvi (ECP-GUANYEM) | 8436 | 22,58% |
Esquerra Republicana de Catalunya - Sobiranistes (ERC) | 5213 | 13,96% |
Ciutadans (Cs) | 4924 | 13,18% |
Partit Popular (PP) | 1894 | 5,07% |
VOX | 1432 | 3,83% |
Junts per Catalunya (JxCAT) | 1392 | 3,73% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 683 | 1,83% |
Poble Lliure – Som Alternativa – Pirates de Catalunya (Front Republicà) | 451 | 1,21% |
Recortes Cero – Grupo Verde | 89 | 0,24% |
Izquierda en Positivo (IZQP) | 56 | 0,15% |
Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC) | 30 | 0,08% |
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) | 24 | 0,06% |
Convergents (CNV) | 18 | 0,05% |
Dades de l'Ajuntament del Prat[1] i del ministeri d'Interior.[2][3]
Eleccions Generals 2016 al Prat
Participació | Vots | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Població | Meses | Cens | 14h | 18h | 20h | Abstenció | nuls | en blanc | a candidatures | vàlids |
63014 | 72 | 47759 | 16691 | 23447 | 32651 | 15108 | 212 | 243 | 32196 | 32439 |
34,95% | 49,09% | 68,37% | 31,63% | 0,65% | 0,74% | 98,61% | 99,35% |
Candidatures | Vots | % vot |
---|---|---|
En Comú Podem – Guanyem El Canvi (ECP) | 11393 | 35,12% |
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | 7733 | 23,84% |
Partit Popular (PP) | 4209 | 12,98% |
Ciutadans, partido de la ciudadanía (Cs) | 3964 | 12,22% |
Esquerra Republicana – Catalunya Sí (ERC-CatSí) | 2575 | 7,94% |
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) | 1518 | 4,68% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) | 636 | 1,96% |
Recortes Cero – Grupo Verde | 117 | 0,36% |
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) | 51 | 0,16% |
Dades del Ministeri d'Interior.[4]
Vegeu també
- Eleccions municipals al Prat de Llobregat
- Eleccions al Parlament de Catalunya al Prat de Llobregat
- Eleccions al Parlament Europeu al Prat de Llobregat
Referències
- ↑ Resultats eleccions generals 2019 al Prat de Llobregat. Ajuntament del Prat
- ↑ Resultats eleccions generals 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior
- ↑ Avanços de participació eleccions generals 2019 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior
- ↑ Resultats eleccions generals 2016 al Prat de Llobregat. Ministeri d'Interior