Eleccions al Parlament de Catalunya al Prat de Llobregat

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search

Les eleccions al Parlament de Catalunya són la fórmula de participació democràtica dels ciutadans de Catalunya per elegir als seus representants al Parlament de Catalunya, òrgan de representació popular que, amb 135 diputats, és el poder legislatiu de Catalunya. Les eleccions se celebren cada quatre anys, llevat que siguin convocades anticipadament pel President de la Generalitat.[1]

Dades al Prat de Llobregat

Any CiU PSC PP ICV ERC C's SI Altres Total Blancs Nuls Electors Votants Participació Abstenció
2012 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2010 6.789 6.651 3.769 2.983 1.182 1.177 264 1.667 24.482 831 145 47.565 25.458 53,5 % 46,5 %
2006 4.661 8.955 3.075 2.866 2.055 783 -- 756 23.151 491 108 48.551 23.750 48,9 % 51,1 %
2003 5.186 12.254 3.558 3.064 2.562 -- -- 557 27.181 288 64 50.434 27.533 54,6 % 45,4 %
1999 6.458 13.619 2.586 1.712 1.099 -- -- 1.269 26.743 225 47 51.215 27.015 52,8 % 47,2 %
1995 7.551 8.318 3.707 6.265 1.299 -- -- 310 27.450 228 58 50.239 27.736 55,2 % 44,8 %
1992 6.255 7.240 934 3.366 809 -- -- 1.272 19.876 204 88 48.204 20.168 41,8 % 58,2 %
1988 5.350 8.886 773 3.725 402 -- -- 2.023 21.159 120 101 44.252 21.380 48,3 % 51,7 %
1984 5.860 10.310 1.819 4.635 485 -- -- 1.389 24.498 106 82 41.556 24.686 59,4 % 40,6 %
1980 3.684 6.025 179 8.141 923 -- -- 3.768 22.720 139 120 37.622 22.979 61,1 % 38,9 %

Referències