Eleccions al Parlament de Catalunya al Prat de Llobregat

De WikiPrat
Jump to navigation Jump to search

Les eleccions al Parlament de Catalunya són la fórmula de participació democràtica dels ciutadans de Catalunya per elegir als seus representants al Parlament de Catalunya, òrgan de representació popular que, amb 135 diputats, és el poder legislatiu de Catalunya. Les eleccions se celebren cada quatre anys, llevat que siguin convocades anticipadament pel President de la Generalitat.[1]

Resultats al Prat de Llobregat

Taula de resultats dels diferents partits polítics al Prat de Llobregat a les Eleccions al Parlament de Catalunya:

Any CiU PSC PP ICV ERC C's SI Altres Total Blancs Nuls Votants Electors Partic. Abst.
2012 - - - - - - - - - - - - - - -
2010 6789 6651 3769 2983 1182 1177 264 1667 24482 831 145 25458 47565 53,5 % 46,5 %
2006 4661 8955 3075 2866 2055 783 - 756 23151 491 108 23750 48551 48,9 % 51,1 %
2003 5186 12254 3558 3064 2562 - - 557 27181 288 64 27533 50434 54,6 % 45,4 %
1999 6458 13619 2586 1712 1099 - - 1269 26743 225 47 27015 51215 52,8 % 47,2 %
1995 7551 8318 3707 6265 1299 - - 310 27450 228 58 27736 50239 55,2 % 44,8 %
1992 6255 7240 934 3366 809 - - 1272 19876 204 88 20168 48204 41,8 % 58,2 %
1988 5350 8886 773 3725 402 - - 2023 21159 120 101 21380 44252 48,3 % 51,7 %
1984 5860 10310 1819 4635 485 - - 1389 24498 106 82 24686 41556 59,4 % 40,6 %
1980 3684 6025 179 8141 923 - - 3768 22720 139 120 22979 37622 61,1 % 38,9 %

Notes sobre la taula:

  • En negreta s'indica la força que va obtenir més vots.
  • Les columnes dels partits polítics estan ordenades en funció del nombre de vots obtinguts a la darrera contesa electoral.
  • Dins de la sigla "ICV" hi ha els resultats del PSUC del 1980 i del 1984.
  • Dins de la sigla "PP" hi ha els resultats de Solidaritat Catalana el 1980,[2] i d'Alianza Popular del 1984 i del 1988.[3]
  • Dins l'epígraf "Altres" hi ha la suma de tots els partits que no van obtenir representació, o que només la van obtenir en algunes ocasions en el passat, i que no ens permeten de veure'n l'evolució.

Referències