Diferència entre revisions de la pàgina «Ajuntament del Prat de Llobregat»
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | L''''Ajuntament del Prat de Llobregat''' és una de les | + | {{Infotaula d'organització |
+ | |nom=Ajuntament del Prat de Llobregat | ||
+ | |logo=Fitxer:Logo Ajuntament del Prat de Llobregat.png | ||
+ | |peu_logo=Logotip de l'[[Ajuntament del Prat de Llobregat|Ajuntament del Prat]] | ||
+ | |foto= | ||
+ | |peu= | ||
+ | |tipus=Ajuntament, administració pública | ||
+ | |alcalde=[[Lluís Mijoler i Martínez]] | ||
+ | |data_fundacio= | ||
+ | |localitzacio=[[Casa de la Vila del Prat|Casa de la Vila]], Plaça de la Vila, 1, del Prat de Llobregat | ||
+ | |horari= | ||
+ | |telefon= | ||
+ | |correu-e= | ||
+ | |lloc_web=[https://www.elprat.cat/ Ajuntament del Prat de Llobregat] | ||
+ | }} | ||
+ | L''''Ajuntament del Prat de Llobregat''' és una de les administracions públiques amb responsabilitat política al municipi [[El Prat de Llobregat|del Prat de Llobregat]], al costat de l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. | ||
Des del [[1979]] els seus responsables polítics són escollits per sufragi universal pels ciutadans del Prat amb dret a vot, a les [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]] celebrades cada quatre anys.<ref>{{ref-web|url=http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=137&fin=158&tipo=2 |títol=Capítulo segundo. De la Administración Local |consulta=8/10/2019 |obra=Título VIII. De la Organización Territorial del Estado |editor=Constitució Espanyola de 1978 |data= |llengua=castellà }}</ref> En l'actualitat el seu alcalde és [[Lluís Mijoler i Martínez]], que és al capdavant d'un equip de govern integrat per [[El Prat en Comú]] i el [[PSC]]. Mijoler ha substituït [[Lluís Tejedor i Ballesteros|Lluís Tejedor]] des del 15 de [[juny]] de [[2019]].<ref>{{Ref-web|url=https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/lluis-mijoler-nomenat-alcalde-del-prat-al-mandat-2019-2023|títol=Lluís Mijoler, nomenat alcalde del Prat per al mandat 2019 - 2023|consulta=18/06/2019|editor=Ajuntament del Prat de Llobregat|data=15/6/2019}}</ref><ref>{{Ref-web|url=https://www.lavanguardia.com/politica/20190615/462881416334/lluis-mijoler-comu-sucede-a-tejedor-como-alcalde-tras-37-anos-en-el-cargo.html|títol=Lluís Mijoler (Comú) sucede a Tejedor como alcalde tras 37 años en el cargo|llengua=castellà|editor=La Vanguardia|data=15/6/2019|consulta=18/06/2019}}</ref> | Des del [[1979]] els seus responsables polítics són escollits per sufragi universal pels ciutadans del Prat amb dret a vot, a les [[Eleccions municipals al Prat de Llobregat|eleccions municipals]] celebrades cada quatre anys.<ref>{{ref-web|url=http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=137&fin=158&tipo=2 |títol=Capítulo segundo. De la Administración Local |consulta=8/10/2019 |obra=Título VIII. De la Organización Territorial del Estado |editor=Constitució Espanyola de 1978 |data= |llengua=castellà }}</ref> En l'actualitat el seu alcalde és [[Lluís Mijoler i Martínez]], que és al capdavant d'un equip de govern integrat per [[El Prat en Comú]] i el [[PSC]]. Mijoler ha substituït [[Lluís Tejedor i Ballesteros|Lluís Tejedor]] des del 15 de [[juny]] de [[2019]].<ref>{{Ref-web|url=https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/lluis-mijoler-nomenat-alcalde-del-prat-al-mandat-2019-2023|títol=Lluís Mijoler, nomenat alcalde del Prat per al mandat 2019 - 2023|consulta=18/06/2019|editor=Ajuntament del Prat de Llobregat|data=15/6/2019}}</ref><ref>{{Ref-web|url=https://www.lavanguardia.com/politica/20190615/462881416334/lluis-mijoler-comu-sucede-a-tejedor-como-alcalde-tras-37-anos-en-el-cargo.html|títol=Lluís Mijoler (Comú) sucede a Tejedor como alcalde tras 37 años en el cargo|llengua=castellà|editor=La Vanguardia|data=15/6/2019|consulta=18/06/2019}}</ref> |
Revisió de 16:22, 19 nov 2019
Ajuntament del Prat de Llobregat | |
Logotip de l'Ajuntament del Prat | |
Dades | |
Tipus | Ajuntament, administració pública |
Alcalde | Lluís Mijoler i Martínez |
Seu | Casa de la Vila, Plaça de la Vila, 1, del Prat de Llobregat |
Lloc web | Ajuntament del Prat de Llobregat |
L'Ajuntament del Prat de Llobregat és una de les administracions públiques amb responsabilitat política al municipi del Prat de Llobregat, al costat de l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Des del 1979 els seus responsables polítics són escollits per sufragi universal pels ciutadans del Prat amb dret a vot, a les eleccions municipals celebrades cada quatre anys.[1] En l'actualitat el seu alcalde és Lluís Mijoler i Martínez, que és al capdavant d'un equip de govern integrat per El Prat en Comú i el PSC. Mijoler ha substituït Lluís Tejedor des del 15 de juny de 2019.[2][3]
L'Ajuntament té la seva seu a la Casa de la Vila, a la Plaça de la Vila, 1, del Prat de Llobregat.
Contingut
Història
A finals del segle XVII el Prat encara no tenia un nucli de població definit, però ja tenia una vida legal independent dirigida per un consell de propietaris que havien redactat unes ordinacions el 1636, tot i que la majoria dels propietaris eren de Barcelona. Les reunions del consell es feien a la rectoria o a casa d'algun dels propietaris més importants. L'augment dels problemes, que no eren atesos amb eficàcia, per l'allunyament del centre de poder, va fer créixer el sentiment de comunitat entre els pratencs i finalment, l'any 1689, el rei Carles II reconeixeria la personalitat jurídica plena del Prat, es redactarien unes noves ordinacions per al govern municipal i es constituiria un consell pratenc amb plenes competències. Aquest nou consell el formaven un sagramental o batlle, dos jurats i disset caps de família. No seria fins al voltant del 1730 que s'aixecaria l'edifici del comú que, a més de ser la seu del consell, també era la residència del secretari, la presó i l'escola. L'any 1904 es va aprovar la construcció de l'actual Casa de la Vila, que ha estat reformada en diverses ocasions, la darrera l'any 2002.[4][5]
Regidors
El ple de l'Ajuntament del Prat està format per 25 regidors, elegits per sufragi universal cada quatre anys. Les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 varen donar el següent resultat:[6]
El Prat en Comú | Partit dels Socialistes de Catalunya | Esquerra Republicana de Catalunya | Ciutadans | Podem |
---|---|---|---|---|
Personal de l'Ajuntament
L'Ajuntament del Prat compta amb una plantilla de 615 empleats. D'aquests, destaquen especialment la plantilla de la Policia Local, que compta amb 115 empleats, segons dades del desembre del 2018 del portal de transparència del mateix consistori.[7]
Equipaments culturals municipals
Equipaments esportius municipals
Empreses municipals
Enllaços externs
Referències
- ↑ «Capítulo segundo. De la Administración Local» (en castellà). Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. Constitució Espanyola de 1978. [Consulta: 8 octubre 2019].
- ↑ «Lluís Mijoler, nomenat alcalde del Prat per al mandat 2019 - 2023». Ajuntament del Prat de Llobregat, 15-06-2019. [Consulta: 18 juny 2019].
- ↑ «Lluís Mijoler (Comú) sucede a Tejedor como alcalde tras 37 años en el cargo» (en castellà). La Vanguardia, 15-06-2019. [Consulta: 18 juny 2019].
- ↑ «Història del Prat». Patrimoni Cultural. Ajuntament del Prat. [Consulta: 8 octubre 2019].
- ↑ «Casa de la Vila». El Prat Ocult. Ajuntament del Prat. [Consulta: 8 octubre 2019].
- ↑ «Grups polítics». Ajuntament del Prat. [Consulta: 9 octubre 2019].
- ↑ «Relació dels empleats públics (plantilla)». Portal de transparència. Ajuntament del Prat. [Consulta: 9 octubre 2019].